(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2026 - Il Ministero dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione verserà 494,5 milioni di euro degli aiuti per l’acquisto di fertilizzanti approvati dal Governo a 249.376 agricoltori che figuravano nella prima lista di beneficiari pubblicata il 6 luglio e che hanno espresso la propria accettazione entro il termine di 20 giorni previsto per tale procedura.
Si prevede che i pagamenti ai beneficiari vengano accreditati sui loro conti durante la prima settimana di settembre. Attualmente, altri 9.362 beneficiari sono in attesa della risoluzione di alcune questioni o procedure burocratiche prima di poter ricevere l’aiuto. Dell’elenco pubblicato il 6 luglio, 1.290 agricoltori hanno indicato di voler rifiutare l’aiuto. Si prevede che i nuovi elenchi dei beneficiari vengano pubblicati nelle prossime settimane.
L’aiuto per l’acquisto di fertilizzanti è una delle misure incluse nel Piano di risposta globale alla crisi in Medio Oriente, approvato dal Governo il 20 marzo con il Regio Decreto Legge 7/2026, con un budget iniziale di 500 milioni di euro. Nel secondo Regio Decreto Legge 18/2026, sulle misure di sostegno, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 giugno, tale importo è stato aumentato di 165 milioni di euro, raggiungendo un totale di 665 milioni di euro.
In quella riunione del Consiglio dei Ministri, gli aiuti destinati a far fronte all’aumento del costo dei fertilizzanti sono stati incrementati a 92,5 euro per ettaro per le colture irrigue e a 38,33 euro per le colture in asciutta.
I fertilizzanti sono tra le materie prime i cui prezzi sono aumentati maggiormente a causa del conflitto armato, pertanto questa misura mira a mitigare l’impatto di tale aumento sulle aziende agricole. L’obiettivo è consentire agli agricoltori di applicare livelli adeguati di fertilizzanti, essenziali per mantenere i livelli di produzione agricola, senza incorrere in costi aggiuntivi significativi o far lievitare i prezzi dei prodotti alimentari.
Con i due pacchetti di sostegno varati dal governo per far fronte alle conseguenze del conflitto in Medio Oriente, gli aiuti specifici per i settori agricolo e della pesca ammontano a un budget complessivo di 1,107 miliardi di euro.
La distribuzione territoriale degli aiuti è la seguente.
| COMUNITÀ AUTONOMA | Numero di titolari | Area non irrigata (ha) | Area irrigua (ha) | Superficie totale (ha) | Importo per terreni asciutti (€) | Importazioni per l’irrigazione (€) | Importo totale (€) |
| ANDALUCIA | 87.674 | 1.565.958,30 | 571.921,65 | 2.137.879,95 | 60.023.184,74 | 52.902.855,81 | 112.926.040,55 |
| Aragona | 17.418 | 636.691,91 | 325.328,23 | 962.020,14 | 24.404.402,12 | 30.092.894,74 | 54.497.296,86 |
| ASTURIE | 337 | 5.297,71 | 69,67 | 5.367,38 | 203.061,27 | 6.444,51 | 209.505,78 |
| REGIONI BALEARI | 820 | 26.461,58 | 3.966,65 | 30.428,23 | 1.014.272,45 | 366.916,34 | 1.381.188,79 |
| ISOLE CANARIE | 1.264 | 805,32 | 12.172,71 | 12.978,03 | 30.867,86 | 1.125.978,31 | 1.156.846,17 |
| CANTABRIA | 186 | 3.443,02 | 353,92 | 3.796,94 | 131.971,00 | 32.737,69 | 164.708,69 |
| CASTILLA LA MANCHA | 42.867 | 1.698.556,82 | 363.177,13 | 2.061.733,95 | 65.105.684,63 | 33.593.927,88 | 98.699.612,51 |
| CASTELLO E LEONE | 32.893 | 2.022.671,16 | 427.037,91 | 2.449.709,07 | 77.528.986,65 | 39.501.048,55 | 117.030.035,20 |
| CATALUNA | 14.572 | 269.158,25 | 183.701,31 | 452.859,56 | 10.316.837,32 | 16.992.398,95 | 27.309.236,27 |
| ESTREADURA | 18.083 | 409.002,95 | 189.036,18 | 598.039,13 | 15.677.083,75 | 17.485.867,05 | 33.162.950,80 |
| GALICIA | 3.299 | 72.953,15 | 2.471,88 | 75.425,03 | 2.796.294,52 | 228.649,67 | 3.024.944,19 |
| MADRID | 1.151 | 70.614,55 | 12.913,90 | 83.528,45 | 2.706.655,76 | 1.194.537,26 | 3.901.193,02 |
| MURCIA | 4.118 | 86.635,82 | 55.771,19 | 142.407,01 | 3.320.751,07 | 5.158.841,82 | 8.479.592,89 |
| NAVARRE | 4.772 | 145.983,72 | 70.941,23 | 216.924,95 | 5.595.556,34 | 6.562.071,55 | 12.157.627,89 |
| CONTEA DI VASCO | 856 | 47.773,54 | 2.579,67 | 50.353,21 | 1.831.159,86 | 238.619,86 | 2.069.779,72 |
| RIOJA | 2.451 | 58.527,58 | 25.655,32 | 84.182,90 | 2.243.362,33 | 2.373.122,02 | 4.616.484,35 |
| VALENCIA | 16.615 | 81.538,52 | 115.238,39 | 196.776,91 | 3.125.372,22 | 10.659.585,82 | 13.784.958,04 |
| Totali | 249.376 | 7.202.073,90 | 2.362.336,94 | 9.564.410,84 | 276.055.503,89 | 218.516.497,83 | 494.572.001,72 |
*Calcolo con aree massimizzate a 300 ettari