(AGENPARL) – TOULON, lun 17 aprile 2023
L’université de Toulon recrute 30 attachés temporaires d’enseignement et de recherche (H/F) pour septembre 2023.
Candidatures
1. Pour candidater à un poste d’ATER, l’enregistrement sur l’application Galaxie, avant le 5 mai 2023 à 16 heures, heure de Paris, est obligatoire, via le lien suivant : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
Veuillez renseigner impérativement votre adresse électronique dans Galaxie.
2. Votre dossier de candidature doit être doit être déposé sur l’application EsupDematAter, avant le 9 mai 2023 à 16 heures, heure de Paris.
Pour postuler, nous vous invitons à consulter les modalités de candidature ici.
Les documents ou dossiers envoyés par courrier postal ou par mail ne seront pas acceptés.
Aucune candidature ne sera acceptée après la fermeture de l’application.
Tout dossier incomplet sur l’application EsupDematAter le 9 mai 2023 à 16 heures, heure de Paris, sera déclaré irrecevable.
Pour toute question concernant ces recrutements, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : recrutement-ater univ-tln.fr
Fiches de poste
Les fiches de poste sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
N° appel à candidatures | Composante | Laboratoire | Section(s) CNU et/ou profil | Quotité | Fiche de poste |
ATER MKG | IAE | CERGAM | 06 | 100% | Fiche de poste |
ATER 0430 | IAE | CERGAM | 06 | 100% | Fiche de poste |
ATER 0417 | IUT GBIO | MAPIEM | 67 | 100% | Fiche de poste |
ATER DIG | IUT TC | CERGAM | 06 | 100% | Fiche de poste |
ATER INFO | SeaTech | LIS | 61 | 100% | Fiche de poste |
ATER 0404 | UFR Droit | CERC | 01 | 100% | Fiche de poste |
ATER 0431 | UFR Droit | CERC | 02 | 50% | Fiche de poste |
ATER 0405 | UFR Droit | CDPC-JCE | 01 | 100% | Fiche de poste |
ATER 0439 | UFR Droit | CERC | 02 | 100% | Fiche de poste |
ATER 0415 | UFR Droit | CDPC-JCE | 02 | 100% | Fiche de poste |
ATER 0450 | UFR Ingémédia | IMSIC | 71 | 100% | Fiche de poste |
ATER 0462 | UFR Ingémédia | IMSIC | 71 | 100% | Fiche de poste |
ATER 0438 | UFR Lettres, langues et sciences humaines | BABEL | 11 | 100% | Fiche de poste |
ATER ANGTR | UFR Lettres, langues et sciences humaines | BABEL | 11 | 100% | Fiche de poste |
ATERANGLIT | UFR Lettres, langues et sciences humaines | BABEL | 11 | 100% | Fiche de poste |
ATER 0448 | UFR Lettres, langues et sciences humaines | BABEL | 14 | 100% | Fiche de poste |
ATER MED (2 postes) | UFR Lettres, langues et sciences humaines | BABEL | 07, 09 | 100% | Fiche de poste |
ATER MACRO | UFR Sciences économiques et de gestion | LEAD | 05 | 100% | Fiche de poste |
ATER 0403 | UFR Sciences économiques et de gestion | LEAD | 05 | 100% | Fiche de poste |
ATER CHIM | UFR Sciences et techniques | MIO | 31-32-33 | 100% | Fiche de poste |
ATER AB | UFR Sciences et techniques | IM2NP | 28 | 100% | Fiche de poste |
ATER 0437 (2 postes) | UFR Sciences et techniques | LIS ou IMATH | 27 | 100% | Fiche de poste |
ATER C | UFR Sciences et techniques | MAPIEM | 64-65 | 100% | Fiche de poste |
ATER PHY37 | UFR Sciences et techniques | MIO | 37 | 100% | Fiche de poste |
ATER 0441 | UFR Sciences et techniques | MIO | 64-67 | 100% | Fiche de poste |
ATER ELEC | UFR Sciences et techniques | IM2NP | 61-63 | 100% | Fiche de poste |
ATER 0414 | UFR STAPS | IAPS | 74 | 100% | Fiche de poste |
ATER 0413 | UFR STAPS | IAPS | 74 | 100% | Fiche de poste |
Fonte/Source: https://www.univ-tln.fr/Campagne-de-recrutement-des-ATER-2023-a-l-Universite-de-Toulon.html