(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2023 - (AGENPARL) – mer 05 luglio 2023 13,6 28,9
16,4 26,1
31,9 10,6
38,9 3,6
43,9 15,7
51,5 8,1
MEDIA ORARIA
ORA DI PASSAGGIO
MEDIA ORARIA
ORA DI PASSAGGIO
MEDIA ORARIA
ORA DI PASSAGGIO
MEDIA ORARIA
ORA DI PASSAGGIO
AUTODROMO DI IMOLA – RADUNO PARTENZA – Comune di Imola
AUTODROMO DI IMOLA – PARTENZA
Autodromo Imola
Imola
Via A. Ascari
Imola
Viale dei Colli
Imola
Via Bergullo
Imola
Via Calunga Buore
Castel Bolognese
SS9 – Via Emilia Levante
Castel Bolognese
Via Rinfosco
Castel Bolognese
Via Pagliaccina
Castel Bolognese
Via Pozze
Castel Bolognese
Via Giovannina
Castel Bolognese
SP306 – Via Casolana
Castel Bolognese
SP111 – Strada Camerini
Faenza
Via Tebano
Brisighella
Via Trieste
Brisighellla/Riolo Terme
Via Limisano
Riolo Terme
Via Firenze
Riolo Terme
Via Bologna
Riolo Terme
Via Massarenti
Riolo Terme
Via Mazzolano
Imola
Via Lola
Imola
Via Bergullo
Imola
Via Chiesa di Pediano
Imola
Via Pediano
Imola
Via A. Ascari
Imola
Autodromo Imola
Imola
Via A. Ascari
Imola
Viale dei Colli
Imola
Via Bergullo
Imola
Via Chiesa di Pediano
Imola
Via Pediano
Imola
Via A. Ascari
Imola
Autodromo Imola
MEDIA ORARIA
KM DA PERCORRERE
ORA DI PASSAGGIO
KM PERCORSI
SUZUKI BIKE DAY
SABATO 8 LUGLIO 2023
08:30:00 09:30:00 19 08:30:00 09:30:00 23 08:30:00 09:30:00 28 08:30:00 09:30:00 30 08:30:00 09:30:00 34
08:30:00 09:30:00 19 08:30:00 09:30:00 23 08:30:00 09:30:00 28 08:30:00 09:30:00 30 08:30:00 09:30:00 34
08:47:37 09:47:37 19 08:44:36 09:44:36 23 08:42:18 09:42:18 28 08:41:00 09:41:00 30 08:40:11 09:40:11 34
08:57:16 09:57:16 19 08:52:43 09:52:43 23 08:49:24 09:49:24 28 08:47:20 09:47:20 30 08:45:18 09:45:18 34
09:13:34 10:13:34 19 09:05:48 10:05:48 23 08:59:14 09:59:14 28 08:57:20 09:57:20 30 08:54:00 09:54:00 34
09:22:19 10:22:19 19 09:13:18 10:13:18 23 09:05:14 10:05:14 28 09:02:08 10:02:08 30 08:59:34 09:59:34 34
09:47:39 10:47:39 19 09:34:31 10:34:31 23 09:22:50 10:22:50 28 09:19:00 10:19:00 30 09:13:24 10:13:24 34
09:52:11 10:52:11 19 09:38:23 10:38:23 23 09:26:11 10:26:11 28 09:22:00 10:22:00 30 09:16:28 10:16:28 34
10:11:13 11:11:13 19 09:53:22 10:53:22 23 09:38:36 10:38:36 28 09:33:30 10:33:30 30 09:26:29 10:26:29 34
10:33:24 11:33:24 19 10:11:48 11:11:48 23 09:53:36 10:53:36 28 09:47:08 10:47:08 30 09:39:05 10:39:05 34
10:44:21 11:44:21 19 10:21:27 11:21:27 23 10:01:07 11:01:07 28 09:55:00 10:55:00 30 09:45:00 10:45:00 34
09:58:20 10:58:20 30 09:27:47 10:27:47 34
10:13:00 11:13:00 30 10:01:28 11:01:28 34
10:22:00 11:22:00 30 10:09:22 11:09:22 34
10:29:20 11:29:20 30 10:15:18 11:15:18 34
Trending
- MEDICINA, CANGIANO (FDI): DALLA CRUI PARERE FAVOREVOLE ALLA NOSTRA PROPOSTA DI LEGGE. ACCOGLIAMO CON INTERESSE LE OSSERVAZIONI EMERSE
- [ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 737 (Centro per la famiglia e la persona: venerdì appuntamento con il laboratorio “Finestre spaventose”. Intanto proseguono gli incontri “Il sabato mattina tempo per noi”) + foto
- Change the World Day Piacenza: 140 studenti ambasciatori per un giorno a confronto su intelligenza artificiale e scuola
- Spagna: Presidente Fontana, pensiero a famiglie italiane disperse
- Mbappé nella bufera in Cina per le parole su Mao Zedong: sponsor persi e partite oscurate, la Federcalcio francese lo difende
- Ilva, Bonelli (AVS): «Cassazione chiude politica di inquinamento e malattie. La politica chieda scusa a Taranto»
- Manovra, Nevi (FI): “Intervento equilibrato con visione di lungo termine
- Scorie nucleari, svolta storica in Finlandia: Onkalo è il primo deposito permanente al mondo a ottenere la licenza operativa
- DE CORATO(FDI): «DOPPIA MORALE DELLA SINISTRA ITALIANA: GIUSTIFICA CHI SPACCA LE VETRINE, MA TACE SULLE CARICHE NELLA SPAGNA DI SÁNCHEZ»
- CROAZIA: Sono stati presentati nuovi programmi e regolamenti a sostegno dell’agricoltura, della pesca e della protezione degli animali, nonché misure per rafforzare la competitività e mitigare i danni alla produzione