(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2023 - (AGENPARL) – ven 03 novembre 2023 Roma, 3 novembre 2023
MERCATO AUTOVEICOLI
ACI: SEGNO PIU’ ANCHE AD OTTOBRE PER IL MERCATO DELL’USATO
PREOCCUPA L’ENNESIMA FRENATA DELLE RADIAZIONI
Ennesimo bilancio positivo ad ottobre per il mercato italiano dei veicoli di seconda mano. I passaggi di proprietà delle quattro ruote al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) hanno registrato un incremento del 10,3% rispetto ad ottobre 2022, che cala tuttavia al 5,2% in termini di media giornaliera, in ragione della presenza di una giornata lavorativa in più. Per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 197 usate (ovvero quasi il doppio delle prime iscrizioni) nel mese di ottobre e 184 nei primi dieci mesi dell’anno.
Per quanto riguarda le motorizzazioni, sul mercato dell’usato sono sempre le alimentazioni tradizionali (gasolio e benzina) ad occupare la vetta della classifica. In costante crescita, tuttavia, le compravendite di vetture ibride a benzina di seconda mano, che hanno messo a segno un aumento mensile del 71%, raggiungendo una quota di mercato del 5,3%. Non decolla, al contrario, il mercato delle auto elettriche di seconda mano, in stallo ad ottobre su una quota dello 0,7%. Nel comparto delle minivolture si conferma ancora una volta il primato del diesel (48,7% di quota ad ottobre, seppure in calo rispetto al 51,8% archiviato nello stesso mese del 2022), mentre l’incidenza delle ibride a benzina sale all’8,4%, superando nuovamente le alimentazioni a gpl, attestate al 7,4%.
Incremento mensile anche per i passaggi di proprietà dei motocicli che, sempre al netto delle minivolture, hanno chiuso il bilancio di ottobre in progresso del 12,1% rispetto all’analogo mese del 2022 (+7% la media giornaliera).
Nei primi dieci mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022 i trasferimenti netti di proprietà hanno archiviato incrementi del 7% per le autovetture e del 5,2% per tutti i veicoli, a fronte di una contrazione dello 0,2% per i motocicli.
I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it .
Non accenna a ridimensionarsi la crescita del parco circolante italiano e l’ennesima frenata delle radiazioni registrata nel mese di ottobre peggiora un quadro già di per sé piuttosto preoccupante. Le radiazioni di autovetture hanno archiviato un calo dell’1,5% rispetto ad ottobre 2022 (-6% la media giornaliera), determinato soprattutto da una consistente diminuzione delle rottamazioni (-6,4% a livello mensile). Il tasso unitario di sostituzione risulta pari a 0,62 (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 62) sia ad ottobre sia nei primi dieci mesi dell’anno. In terreno positivo solo le radiazioni di motocicli, che evidenziano ad ottobre un incremento mensile dell’8%, che scende però al 3,1% in termini di media giornaliera a causa della presenza di una giornata lavorativa in più.
Da gennaio ad ottobre 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022 le radiazioni hanno archiviato decrementi del 7,4% per le autovetture e del 6,8% per tutti i veicoli, con un aumento dello 0,7% per i motocicli.
RADIAZIONI E USATO AD OTTOBRE
RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)
OTT ’22 OTT ’23 Var. % OTT ’22 OTT ’23 Var. %
AUTO 89.029 87.659 -1,5 251.965 277.789 10,2
MOTO 9.787 10.566 8,0 49.170 55.141 12,1
TUTTI I VEICOLI 108.560 108.124 -0,4 343.437 376.056 9,5
Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia (*) Al netto delle minivolture
RADIAZIONI E USATO DA GENNAIO AD OTTOBRE
RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)
GEN-OTT ’22 GEN-OTT ’23 Var. % GEN-OTT ’22 GEN-OTT ’23 Var. %
MOTO 96.698 97.395 0,7 544.503 543.597 -0,2
Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia (*) Al netto delle minivolture
2023: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (%)
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE
EURO 0 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,0% 1,1% 1,2% 0,9% 0,9% 1,1% 1,0%
EURO 1 2,1% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,9%
EURO 2 17,7% 16,2% 15,6% 15,8% 15,5% 14,7% 14,7% 15,4% 15,3% 14,8% 15,6%
EURO 3 26,1% 25,5% 24,6% 24,5% 24,2% 23,7% 24,2% 24,7% 24,5% 23,4% 24,6%
EURO 4 34,8% 36,7% 35,2% 35,6% 35,8% 36,2% 36,5% 35,5% 35,3% 34,6% 35,7%
EURO 5-6 16,3% 16,9% 20,0% 19,3% 19,8% 20,7% 19,8% 20,1% 20,6% 20,8% 19,1%
Non identificato 1,8% 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,9% 1,6% 1,6% 3,5% 2,1%
Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia
CONFRONTO PASSAGGI AUTOVETTURE PER ALIMENTAZIONE
QUOTA DI MERCATO (%) OTT ’22 OTT ’23 Var. % GEN-OTT ’22 GEN-OTT ’23 Var. %
PASSAGGI AL NETTO MINIVOLTURE BENZINA 39,9% 37,5% 3,5 37,7% 36,8% 4,2
DIESEL 45,3% 44,8% 8,9 47,7% 46,8% 4,8
BENZINA/GPL 7,4% 7,9% 16,9 7,3% 7,2% 6,1
BENZINA/METANO 2,1% 2,0% 4,9 2,0% 2,0% 8,3
METANO 0,5% 0,6% 39,9 0,4% 0,6% 47,0
ELETTRICO 0,4% 0,7% 93,0 0,6% 0,5% -4,3
IBRIDO-BENZINA 3,4% 5,3% 71,0 3,3% 4,9% 56,9
IBRIDO-GASOLIO 0,5% 0,9% 95,7 0,4% 0,7% 86,4
MINIVOLTURE BENZINA 31,2% 30,7% 11,3 30,9% 29,6% 6,4
DIESEL 51,8% 48,7% 6,3 53,0% 52,2% 9,2
BENZINA/GPL 6,9% 7,4% 21,3 7,5% 7,3% 8,6
BENZINA/METANO 2,0% 1,8% 4,1 2,2% 1,9% -3,0
METANO 0,7% 0,6% -15,8 0,7% 0,6% -1,7
ELETTRICO 0,9% 0,9% 16,9 0,9% 0,8% 3,1
IBRIDO-BENZINA 5,4% 8,4% 75,2 4,1% 6,4% 73,0
IBRIDO-GASOLIO 0,9% 1,4% 66,5 0,6% 1,2% 107,8
Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia
NOTA: Le variazioni percentuali sono calcolate rispetto ai valori assoluti delle formalità non inseriti in tabella.
AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (OTTOBRE 2023)
RADIAZIONI PASSAGGI NETTI
AL (Alessandria) 690 641 -7,2 1.863 2.134 14,5
AT (Asti) 398 258 -35,3 890 1.107 24,4
BI (Biella) 274 272 -0,8 830 1.017 22,6
CN (Cuneo) 1.031 926 -10,2 2.753 2.998 8,9
TO (Torino) 2.783 2.856 2,6 9.396 10.913 16,1
PIEMONTE 6.279 6.083 -3,1 18.725 21.579 15,2
BG (Bergamo) 1.455 1.459 0,3 4.353 4.786 9,9
BS (Brescia) 1.759 1.772 0,8 5.472 5.866 7,2
CO (Como) 867 1.015 17,0 2.473 2.962 19,8
LO (Lodi) 383 314 -18,1 919 1.062 15,6
MI (Milano) 5.893 5.333 -9,5 12.172 12.375 1,7
MB (Monza Brianza) 1.201 1.238 3,1 3.372 3.831 13,6
VA (Varese) 1.285 1.268 -1,3 3.575 4.037 12,9
LOMBARDIA 15.698 15.326 -2,4 39.872 43.448 9,0
BZ (Bolzano) 1.157 1.096 -5,3 2.274 2.376 4,5
TN (Trento) 1.107 973 -12,1 2.506 3.218 28,4
TRENTINO A.A. 2.264 2.069 -8,6 4.780 5.594 17,0
PD (Padova) 1.398 1.273 -8,9 3.635 4.007 10,2
RO (Rovigo) 502 365 -27,3 947 1.047 10,6
TV (Treviso) 1.344 1.338 -0,4 3.392 3.859 13,8
VE (Venezia) 1.048 1.111 6,0 3.183 3.222 1,2
VR (Verona) 1.403 1.762 25,6 3.980 4.560 14,6
VI (Vicenza) 1.408 1.418 0,7 3.373 3.958 17,3
VENETO 7.415 7.557 1,9 19.329 21.552 11,5
PN (Pordenone) 635 574 -9,5 1.383 1.550 12,1
UD (Udine) 1.069 1.044 -2,4 2.229 2.638 18,4
FRIULI V.G. 2.274 2.191 -3,6 4.915 5.706 16,1
GE (Genova) 872 851 -2,4 2.789 2.868 2,8
SV (Savona) 355 339 -4,5 1.250 1.236 -1,2
LIGURIA 1.715 1.708 -0,4 5.734 5.893 2,8
BO (Bologna) 1.425 1.377 -3,3 3.718 4.359 17,2
FO (Forlì) 624 597 -4,2 1.610 1.924 19,5
MO (Modena) 1.022 1.050 2,7 3.021 3.533 16,9
PR (Parma) 641 557 -13,0 1.879 2.117 12,7
PC (Piacenza) 421 380 -9,8 1.239 1.403 13,2
RN (Rimini) 485 474 -2,2 1.260 1.464 16,2
EMILIA ROMAGNA 6.723 6.819 1,4 18.305 21.397 16,9
NORD 42.623 42.029 -1,4 112.258 125.890 12,1
AR (Arezzo) 505 490 -2,9 1.485 1.691 13,9
FI (Firenze) 1.349 1.936 43,5 3.684 3.993 8,4
LU (Lucca) 484 431 -10,9 1.554 1.687 8,6
PI (Pisa) 554 507 -8,4 1.728 1.841 6,6
PT (Pistoia) 555 494 -10,9 1.400 1.588 13,4
PO (Prato) 301 262 -13,1 1.048 1.135 8,3
SI (Siena) 398 371 -6,8 1.176 1.329 13,0
TOSCANA 5.098 5.458 7,1 15.125 16.647 10,1
PG (Perugia) 1.153 1.044 -9,5 2.919 3.371 15,5
TR (Terni) 395 352 -10,9 871 1.078 23,8
UMBRIA 1.548 1.395 -9,9 3.790 4.450 17,4
AN (Ancona) 902 754 -16,4 2.094 2.149 2,6
MARCHE 2.237 2.140 -4,3 5.964 6.514 9,2
FR (Frosinone) 730 709 -2,9 2.286 2.469 8,0
LT (Latina) 921 825 -10,4 2.759 2.865 3,8
RM (Roma) 6.782 7.805 15,1 19.023 19.901 4,6
LAZIO 9.269 10.234 10,4 26.304 27.863 5,9
CENTRO 18.152 19.227 5,9 51.183 55.474 8,4
AQ (L’Aquila) 521 485 -6,9 1.254 1.530 22,0
ABRUZZO 1.936 1.924 -0,6 5.425 6.286 15,9
AV (Avellino) 575 500 -13,0 1.659 1.943 17,1
BN (Benevento) 372 346 -7,0 1.085 1.305 20,2
CE (Caserta) 1.465 1.177 -19,7 3.956 4.550 15,0
NA (Napoli) 4.086 3.622 -11,4 11.830 12.783 8,1
SA (Salerno) 1.269 1.186 -6,5 4.598 5.128 11,5
CAMPANIA 7.767 6.831 -12,0 23.128 25.709 11,2
BA (Bari) 1.844 1.774 -3,8 5.347 5.985 11,9
BT (Barletta Andria Trani) 585 479 -18,1 1.683 1.822 8,3
LE (Lecce) 1.351 1.393 3,1 3.277 3.733 13,9
TA (Taranto) 856 833 -2,7 2.574 2.752 6,9
PUGLIA 5.937 5.825 -1,9 17.644 19.600 11,1
PZ (Potenza) 451 382 -15,3 1.551 1.715 10,6
BASILICATA 745 590 -20,7 2.392 2.654 11,0
CZ (Catanzaro) 405 387 -4,5 1.455 1.592 9,4
RC (Reggio Calabria) 558 553 -0,8 2.340 2.331 -0,4
CALABRIA 2.013 2.052 1,9 8.103 8.787 8,4
CL (Caltanissetta) 331 274 -17,3 1.091 1.117 2,4
CT (Catania) 1.708 1.386 -18,8 5.538 5.793 4,6
ME (Messina) 783 685 -12,6 2.666 2.673 0,3
PA (Palermo) 1.605 1.602 -0,2 5.048 5.270 4,4
SR (Siracusa) 643 616 -4,3 1.956 1.902 -2,7
TP (Trapani) 661 636 -3,8 2.048 2.003 -2,2
SICILIA 6.973 6.449 -7,5 22.323 23.070 3,3
CA (Cagliari) 691 656 -5,1 2.014 2.197 9,1
NU (Nuoro) 297 288 -3,1 1.146 1.166 1,8
SS (Sassari) 799 768 -3,9 2.560 2.700 5,5
SU (Sud Sardegna) 410 338 -17,6 1.628 1.935 18,9
SARDEGNA 2.447 2.270 -7,2 8.073 8.800 9,0
SUD E ISOLE 28.254 26.402 -6,6 88.524 96.425 8,9
Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia
Trending
- Madonna della Salute: giovedì 19 novembre l’apertura del ponte votivo
- Milano. De Corato (FdI): Perde primo posto per qualità vita, causa è sicurezza
- Nota stampa ACAP – resoconto Campionati Italiani di AVICOLTURA ad Arezzo
- Federazioni sportive, sicurezza sul lavoro: l’ASL Roma 3 comunica ad Agenparl che dal 2021 non risultano controlli nelle sedi federali
- MANOVRA, IL SAP INCONTRA ESPONENTI COALIZIONE CENTROSINISTRA: CORICA, IL FINANZIAMENTO DELLA PREVIDENZA DEDICATA DEVE ESSERE PRIORITARIO
- ITALIA-UK, CATTANEO (FI): “CONGRATULAZIONI A PALMA D’AMBROSIO, NUOVA CONSOLE GENERALE D’ITALIA A LONDRA”
- GIURAMENTO DEL NUOVO GIUDICE COSTITUZIONALE ALBERTO GIUSTI
- AGRICOLTURA, CERRETO (FDI): CONTROLLI SU DOP E IGP, TUTELIAMO IMPRESE ONESTE E MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA
- Pino Rauti nel centenario della nascita – L’uomo, il politico, l’intellettuale e le idee – Martedì alle 11.30 inaugurazione mostra – Diretta webtv – Intervengono Rampelli e Trancassini
- Mercoledì 18 novembre 2026 alle ore 9.00 seduta congiunta di Prima e Quinta Commissione Consiliare
