
(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 Campobasso, 23 aprile 2024
MOVIMPRESE
NATALITÀ’ E MORTALITÀ’ DELLE IMPRESE REGISTRATE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO – I TRIMESTRE 2024
Molise: imprese in diminuzione nel primo trimestre dell’anno
Calano le cessazioni ma resta debole la dinamica delle nuove aperture
Settori tradizionali in calo
Tra gennaio e marzo 2024 il bilancio tra aperture e chiusure di attività economiche per la nostra regione si è attestato a -267 unità, un valore negativo inferiore rispetto allo stesso trimestre di un anno fa, ma ancora superiore alla media dell’ultimo decennio (-218 imprese). In termini percentuali il tessuto imprenditoriale locale segna una variazione negativa pari a -0,80%: un valore peggiore rispetto a quello nazionale (-0,18%) e in linea con l’andamento mostrato un anno fa (-0,81%).
Nel valutare i dati del primo trimestre dell’anno è comunque importante considerare che, storicamente, questo periodo registra di frequente saldi negativi, principalmente a causa del concentrarsi alla fine dell’anno di un elevato numero di cessazioni di attività. Un fenomeno di natura tecnico-amministrativa che estende i propri effetti sugli archivi camerali anche nelle prime settimane del nuovo anno, influenzando il dato del primo trimestre.
In ogni caso, il saldo del trimestre registrato è il risultato di una doppia diminuzione: da un lato le cancellazioni, che passano dalle 719 unità dello stesso periodo di un anno fa alle 699 imprese di fine marzo 2024; dall’altro le iscrizioni, pari a 432, diminuiscono di 9 unità rispetto all’anno precedente. A preoccupare, quindi, è soprattutto la dinamica delle aperture di nuove imprese che continuano a diminuire e non mostrano nessuna inversione di tendenza.
Il bilancio di avvio dell’anno ha avuto maggiori ripercussioni soprattutto sulle imprese individuali, che hanno registrato una diminuzione di 275 unità rispetto alla fine di dicembre (-1,33%). La diminuzione delle società di persone è stata meno significativa sia in termini assoluti, con una riduzione di 34 unità, sia in termini relativi (-1,06%). Nota positiva dalle società di capitali che hanno registrato una crescita di 43 unità nei primi tre mesi dell’anno (+0,51%).
Durante il primo trimestre 2024 pochissimi sono stati i settori che hanno manifestato una crescita, (solo attività immobiliari e istruzione), mentre tanti hanno fatto segnare una riduzione del loro perimetro. Agricoltura (-128 imprese, -1,44% la variazione percentuale rispetto a dicembre 2023), insieme a Commercio (-98, -1,40%), alle Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (-47 imprese, -1,99%), alle Costruzioni (34, -0,84%) e alle Attività manifatturiere (-32, -1,45%), i settori maggiormente significativi in regione, si sono distinti per una diminuzione della compagine imprenditoriale.
In termini territoriali, tutte e quattro le principali macro-ripartizioni della nazione hanno registrato saldi negativi, con il Centro che si segnala per l’arretramento più contenuto del trimestre (-0,11% contro la media di -0,18%) e il Sud e le Isole per la migliore tenuta rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: -0,16% quest’anno contro -0,15% dell’anno scorso. Tra le regioni, solo Lazio e Basilicata hanno registrato un saldo positivo, rispettivamente di 993 e 32 imprese. Al contrario, Piemonte (-1.934 unità) e Veneto (-1.518) hanno sperimentato le riduzioni più sensibili in termini assoluti.
* * *
Tab. 1 – Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni, del saldo e del tasso di crescita nel I trimestre di ogni anno – Molise
ANNO Iscrizioni Cessazioni Saldi Tasso di
Crescita
Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese
Tab. 2 – Nati-mortalità delle imprese per forme giuridiche – Molise, I trimestre 2024
Società di persone 15 49 -34 3.167 -1,06% -1,03%
Imprese individuali 271 546 -275 20.411 -1,33% -1,24%
Altre forme 6 7 -1 1.075 -0,09% -0,35%
TOTALE 432 699 -267 33.139 -0,80% -0,81%
Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese
Tab. 3 – Nati-mortalità delle imprese per grandi circoscrizioni territoriali – I trimestre 2024
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese
Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese
Tab. 4 – Nati-mortalità delle imprese per regioni – I trimestre 2024
Regioni Iscrizioni Cessazioni Saldo
I trim 2024 Stock al
31 marzo 2024 Tasso di crescita Tasso di crescita
I trim 2024 I trim 2023
PIEMONTE 7.939 9.873 -1.934 420.693 -0,46 -0,38
VALLE D’AOSTA 233 279 -46 12.334 -0,37 -0,17
LOMBARDIA 19.111 20.158 -1.047 943.264 -0,11 0,00
TRENTINO A. A. 2.367 2.373 -6 112.103 -0,01 0,08
VENETO 8.839 10.357 -1.518 464.746 -0,32 -0,16
FRIULI V. G. 1.928 2.190 -262 97.529 -0,27 -0,24
LIGURIA 2.801 2.947 -146 158.492 -0,09 -0,24
EMILIA ROMAGNA 8.532 9.788 -1.256 436.023 -0,29 -0,19
TOSCANA 7.332 8.314 -982 395.596 -0,25 -0,16
UMBRIA 1.319 2.006 -687 90.821 -0,74 -0,28
MARCHE 2.682 3.428 -746 148.356 -0,49 -0,50
ABRUZZO 2.343 3.203 -860 144.513 -0,59 -0,36
MOLISE 432 699 -267 33.139 -0,80 -0,81
CAMPANIA 9.763 10.359 -596 603.640 -0,10 -0,12
PUGLIA 6.610 6.981 -371 379.870 -0,10 -0,11
CALABRIA 2.629 2.885 -256 186.692 -0,14 -0,06
SICILIA 6.805 7.650 -845 472.605 -0,18 -0,19
SARDEGNA 2.520 2.671 -151 169.396 -0,09 0,15
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
SETTORI DI ATTIVITA’ Stock al
31 marzo 2024 Saldo trim. dello stock Var. % trim. dello stock
I trim. 2024 I trim. 2023
Agricoltura, silvicoltura pesca 8.783 -128 -1,44% -1,42%
Estrazione di minerali da cave e miniere 17 0 0,00% -6,25%
Attività manifatturiere 2.181 -32 -1,45% -1,47%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 71 -1 -1,41% -1,35%
Fornitura di acqua; reti fognarie 79 0 0,00% -1,22%
Costruzioni 4.019 -34 -0,84% -1,01%
Commercio 6.929 -98 -1,40% -1,31%
Trasporto e magazzinaggio 803 -9 -1,12% -1,18%
Attività dei servizi alloggio e ristorazione 2.331 -47 -1,99% -1,93%
Servizi di informazione e comunicazione 499 -6 -1,19% -0,40%
Attività finanziarie e assicurative 557 -6 -1,07% -1,59%
Attività immobiliari 593 1 0,17% 0,00%
Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.041 -12 -1,15% 0,30%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 978 -12 -1,21% -1,11%
Amministrazione pubblica e difesa; ass. sociale 1 0 0,00% 0,00%
Istruzione 198 1 0,51% 0,53%
Sanità e assistenza sociale 291 -2 -0,69% 0,73%
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 344 -6 -1,70% -0,55%
Altre attività di servizi 1.360 -12 -0,88% -1,04%
Fonte: elaborazioni CCIAA Molise – U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Rilevazioni statistiche e osservatori economici – su dati Movimprese
TOTALE IMPRESE – I trimestre 2024
Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province
Iscrizioni. Cessazioni Saldo Tasso di crescita % trimestrale Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita % trimestrale
AGRIGENTO 691 733 -42 -0,10 MESSINA 861 1.015 -154 -0,25
ANCONA 720 956 -236 -0,59 MODENA 1.523 1.629 -106 -0,15
AOSTA 233 279 -46 -0,37 MONZA 1.651 1.630 21 0,03
ASCOLI PICENO 384 456 -72 -0,32 NOVARA 563 670 -107 -0,37
ASTI 428 567 -139 -0,62 NUORO 444 533 -89 -0,29
AVELLINO 621 850 -229 -0,53 ORISTANO 151 219 -68 -0,47
BARI 2.588 2.698 -110 -0,08 PADOVA 1.827 1.895 -68 -0,07
BELLUNO 265 362 -97 -0,66 PALERMO 1.571 1.608 -37 -0,04
BENEVENTO 402 658 -256 -0,73 PARMA 814 961 -147 -0,34
BERGAMO 1.841 1.982 -141 -0,15 PAVIA 778 1.081 -303 -0,67
BIELLA 285 339 -54 -0,33 PERUGIA 1.000 1.516 -516 -0,73
BOLOGNA 1.855 2.062 -207 -0,22 PESARO E URBINO 614 768 -154 -0,42
BRESCIA 2.483 2.458 25 0,02 PIACENZA 504 538 -34 -0,12
BRINDISI 604 618 -14 -0,04 PISA 769 889 -120 -0,29
CAGLIARI 897 1.004 -107 -0,15 PISTOIA 567 729 -162 -0,52
CALTANISSETTA 321 373 -52 -0,21 PORDENONE 499 576 -77 -0,30
CAMPOBASSO 320 521 -201 -0,82 POTENZA 715 732 -17 -0,05
CATANIA 1.489 1.965 -476 -0,45 RAGUSA 500 529 -29 -0,08
CATANZARO 499 527 -28 -0,09 RAVENNA 654 793 -139 -0,38
CHIETI 629 1.006 -377 -0,86 REGGIO CALABRIA 609 747 -138 -0,26
COMO 948 1.118 -170 -0,36 REGGIO EMILIA 996 1.210 -214 -0,40
COSENZA 1.013 1.093 -80 -0,12 RIETI 203 279 -76 -0,52
CREMONA 476 609 -133 -0,48 RIMINI 841 882 -41 -0,10
CROTONE 251 261 -10 -0,05 ROMA 9.000 7.713 1.287 0,29
CUNEO 1.282 1.599 -317 -0,49 ROVIGO 355 516 -161 -0,64
ENNA 170 241 -71 -0,47 SALERNO 1.872 2.211 -339 -0,28
FERRARA 593 854 -261 -0,81 SAVONA 585 606 -21 -0,07
FORLI’ – CESENA 752 859 -107 -0,27 SONDRIO 231 316 -85 -0,61
FROSINONE 733 898 -165 -0,34 TARANTO 775 956 -181 -0,35
GENOVA 1.339 1.574 -235 -0,28 TERAMO 595 828 -233 -0,66
GORIZIA 200 204 -4 -0,04 TERNI 319 490 -171 -0,78
ISERNIA 112 178 -66 -0,74 TRENTO 1.016 1.188 -172 -0,34
LA SPEZIA 466 576 -110 -0,37 TREVISO 1.698 2.000 -302 -0,35
LECCE 1.429 1.407 22 0,03 VARESE 1.315 1.438 -123 -0,18
LECCO 536 640 -104 -0,42 VENEZIA 1.445 1.684 -239 -0,31
LIVORNO 606 620 -14 -0,04 VERBANO CUSIO OSSOLA 234 254 -20 -0,16
LODI 313 345 -32 -0,20 VERCELLI 266 318 -52 -0,35
LUCCA 749 852 -103 -0,25 VERONA 1.855 2.213 -358 -0,38
MANTOVA 691 799 -108 -0,30 VICENZA 1.394 1.687 -293 -0,37
MASSA-CARRARA 340 391 -51 -0,23 VITERBO 590 687 -97 -0,26
MATERA 691 733 -42 -0,10 ITALIA 106.881 117.832 -10.951 -0,18
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese