
(AGENPARL) – ven 28 luglio 2023 IL COSTO PER LA LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO INCIDE MEDIAMENTE PER IL 21,1%
SUL BUDGET FAMILIARE
MEDIAMENTE PER UN APPARTAMENTO DI 100 MQ IL CANONE AMMONTA
A 570 EURO MENSILI CON PUNTE DI OLTRE 1.500 EURO NELLE GRANDI CITTA’
TRA IL 2021 E IL 2022 IL COSTO DELLE LOCAZIONI È AUMENTATO DEL 3,6% (240 EURO ANNUI)
RAPPORTO UIL SUI COSTI DELLE LOCAZIONI
Quanto si spende per la locazione di un appartamento di 100 mq ubicato in una città capoluogo di provincia?
A livello nazionale – spiega Ivana Veronese, Segretaria Confederale UIL – il costo medio di un canone di affitto, nel secondo semestre del 2022, è di 570 euro mensili (6.840 euro annui), che incide per il 21,1% sul budget familiare.
Tra il secondo semestre del 2021 e il secondo semestre del 2022 gli affitti sono aumentati del 3,6% che equivale a 240 euro medi annui.
A calcolarlo è la UIL – Servizio Lavoro, Coesione e Territorio – che ha sviluppato i costi medi per un appartamento di 100 mq, accatastato come abitazione civile (A/2) ed economica (A/3), ubicato in zona semicentrale delle Città capoluogo di provincia, elaborando i valori medi delle locazioni del secondo semestre 2021 e 2022 dell’Agenzia delle Entrate. L’incidenza del costo del canone di affitto è stata calcolata sul budget familiare del rapporto della Banca d’Italia (indagine sui bilanci delle famiglie).
I canoni di locazione variano da città a città e per ubicazione geografica: si parte dai 1.570 euro mensili (18.840 euro annui) di Milano ai 220 euro di Caltanissetta.
Nel dettaglio, a Milano il canone di affitto incide per il 58,1% sul budget familiare; a Roma per il 56,7%; a Venezia per il 40%; a Bologna per il 35,6%; a Bolzano per il 34,1%.
Maglia nera alla Lombardia e all’Emilia Romagna: sul podio delle prime 10 città con i canoni di locazione più alti spiccano ben 3 capoluoghi ubicati in ciascuna di queste Regioni (Milano, Como e Lodi per la Lombardia; Bologna, Modena e Rimini per l’Emilia-Romagna).
In un anno (dal secondo semestre 2021 al secondo semestre 2022) si sono registrati aumenti in 56 città , con punte a Varese (più 153%) e Verona (più 103%).
Dai dati che emergono dal rapporto, oltre al tema dei costi dell’abitare, si pone anche la necessità di adeguare i salari e le pensioni al costo reale della vita.
Non sono più rinviabili, a partire già dalla prossima legge di bilancio, provvedimenti che affrontino in modo strutturale il tema dell’abitare e del diritto alla casa.
Occorrono risorse adeguate a un piano di medio e lungo periodo che sia in grado di incrementare, in modo consistente, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di aumentare sensibilmente le risorse del fondo per il sostegno agli affitti e per la morosità incolpevole.
Contestualmente – conclude Ivana Veronese – bisogna accelerare i progetti del PNRR che riguardano il piano della qualità dell’abitare (Piano PINQUA), per il quale sono previsti 2,8 miliardi di euro fino al 2026, nonché la costruzione di alloggi da destinare agli studenti universitari, garantendogli così il diritto allo studio.
LUGLIO 2023
MEDIA PER LA LOCAZIONE DI UN’ABITAZIONE DI 100 MQ ANNI 2021-2022: LE CITTÀ PIÙ CARE
CITTA’ Media locazione
II° Semestre 2021 Media locazione
II° Semestre 2022
Canone mensile Canone annuale Incidenza % budget familiare Canone mensile Canone annuale Incidenza % budget familiare
Elaborazione UIL Servizio Lavoro, Coesione e TerritorioMEDIA PER LA LOCAZIONE DI UN’ABITAZIONE DI 100 MQ ANNI 2021-2022
E INCIDENZA SUL BUDGET FAMILIARE
CITTA’ Media locazione
II° Semestre 2021 Media locazione
II° Semestre 2022
Canone mensile Canone annuale Incidenza % budget familiare Canone mensile Canone annuale Incidenza % budget familiare
Elaborazione UIL Servizio Lavoro, Coesione e Territorio
MEDIA MENSILE PER LA LOCAZIONE DI UN’ABITAZIONE DI 100 MQ ANNI 2021-2022
CITTA’ MEDIA LOCAZIONE (€/mq) MEDIA LOCAZIONE (€/mq) DIFFERENZA DIFFERENZA
2021-2022 %
Ancona 550 500 -50 -9,1
Arezzo 440 390 -50 -11,4
Brindisi 570 540 -30 -5,3
Carrara 770 720 -50 -6,5
Caserta 330 320 -10 -3,0
Catanzaro 350 340 -10 -2,9
Crotone 330 310 -20 -6,1
Enna 380 340 -40 -10,5
Firenze 910 850 -60 -6,6
Frosinone 720 690 -30 -4,2
Lecce 470 450 -20 -4,3
Lucca 720 600 -120 -16,7
Massa 750 680 -70 -9,3
Matera 570 560 -10 -1,8
Novara 410 370 -40 -9,8
Perugia 400 390 -10 -2,5
Pescara 480 470 -10 -2,1
Pisa 820 740 -80 -9,8
Pistoia 710 700 -10 -1,4
Prato 810 780 -30 -3,7
Sondrio 500 490 -10 -2,0
Taranto 540 460 -80 -14,8
Elaborazione UIL Servizio Lavoro, Coesione e Territorio
VALORI MEDI DI MERCATO AL MQ PER LA LOCAZIONE DI UN’ABITAZIONE
CITTA’ MEDIA LOCAZIONE (€/mq) MEDIA LOCAZIONE (€/mq) DIFFERENZA
Agrigento 2,8 2,8 0,0
Alessandria 4,2 4,8 0,6
Ancona 5,5 5,0 -0,6
Aosta 6,7 6,7 0,0
Arezzo 4,4 3,9 -0,5
Ascoli Piceno 3,4 3,4 0,0
Asti 3,9 4,4 0,5
Avellino 3,8 3,8 0,0
Bari 6,9 7,0 0,2
Belluno 4,2 4,3 0,1
Benevento 3,4 3,6 0,2
Bergamo 6,4 6,4 0,0
Biella 3,9 4,0 0,1
Bologna 9,3 9,6 0,4
Bolzano 8,3 9,2 0,9
Brescia 6,7 6,8 0,1
Brindisi 5,7 5,4 -0,3
Cagliari 6,5 6,6 0,1
Caltanissetta 2,2 2,2 0,1
Campobasso 4,1 4,3 0,2
Carrara 7,7 7,2 -0,6
Caserta 3,3 3,2 0,0
Catania 6,0 6,1 0,1
Catanzaro 3,5 3,4 -0,1
Cesena 4,8 4,8 0,0
Chieti 3,9 3,9 0,1
Como 8,4 8,9 0,5
Cosenza 4,7 4,8 0,2
Cremona 5,3 5,6 0,3
Crotone 3,3 3,1 -0,2
Cuneo 5,1 5,1 0,0
Enna 3,8 3,4 -0,4
Fermo 3,5 3,5 0,0
Ferrara 5,8 6,1 0,2
Firenze 9,1 8,5 -0,6
Foggia 4,9 5,1 0,1
Forlì 5,7 6,0 0,3
Frosinone 7,2 6,9 -0,3
Genova 6,9 7,1 0,1
Gorizia 4,1 4,5 0,4
Grosseto 6,9 7,6 0,7
Imperia 5,1 5,1 0,0
Isernia 3,9 4,0 0,1
La Spezia 7,4 7,4 0,0
L’Aquila 4,3 4,3 0,0
Latina 6,3 6,4 0,1
Lecce 4,7 4,5 -0,2
Lecco 5,3 5,4 0,2
Livorno 6,9 7,0 0,1
Lodi 7,5 8,1 0,5
Lucca 7,2 6,0 -1,2
Macerata 4,8 5,3 0,5
Mantova 4,0 4,0 0,0
Massa 7,5 6,8 -0,7
Matera 5,7 5,6 -0,1
Messina 4,5 4,5 0,0
Milano 13,6 15,7 2,1
Modena 7,6 8,6 1,1
Monza 5,2 5,6 0,4
Napoli 5,5 5,7 0,2
Novara 4,1 3,7 -0,4
Nuoro 4,3 4,4 0,0
Oristano 5,4 5,5 0,2
Padova 7,6 7,6 0,0
Palermo 4,7 4,8 0,2
Parma 7,3 7,7 0,4
Pavia 6,6 6,6 0,0
Perugia 4,0 3,9 -0,1
Pesaro 5,6 5,6 0,0
Pescara 4,8 4,7 -0,1
Piacenza 3,6 3,9 0,2
Pisa 8,2 7,4 -0,8
Pistoia 7,1 7,0 -0,1
Pordenone 3,8 4,1 0,3
Potenza 3,4 3,4 0,0
Prato 8,1 7,8 -0,3
Ragusa 2,6 2,7 0,1
Ravenna 6,6 6,8 0,2
Reggio Calabria 3,2 3,3 0,1
Reggio Emilia 5,4 5,5 0,0
Rieti 4,6 4,6 0,0
Rimini 8,2 8,2 0,0
Roma 14,2 15,3 1,1
Rovigo 4,7 4,7 -0,1
Salerno 5,6 5,7 0,1
Sassari 6,4 6,4 0,0
Savona 6,4 6,6 0,2
Siena 6,9 7,9 1,0
Siracusa 4,4 4,8 0,4
Sondrio 5,0 4,9 -0,1
Taranto 5,4 4,6 -0,9
Teramo 2,9 3,0 0,1
Terni 3,9 4,2 0,3
Torino 6,8 7,4 0,6
Trapani 2,4 2,6 0,2
Trento 7,0 7,0 0,0
Treviso 6,6 7,1 0,4
Trieste 5,4 5,3 0,0
Udine 5,1 5,1 0,0
Varese 3,0 7,6 4,6
Venezia 10,8 10,8 0,1
Verbania 4,9 4,9 0,0
Vercelli 3,9 4,4 0,5
Verona 3,6 7,3 3,7
Vibo Valentia 3,1 3,1 0,0
Vicenza 5,4 5,6 0,2
Viterbo 5,3 6,0 0,7
MEDIA NAZIONALE 5,5 5,7 0,2
Elaborazione UIL Servizio Lavoro, Coesione e Territorio