
(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 Filiera 4+2: Istituti scolastici con percorsi autorizzati (valori assoluti e %) – anno 2024/2025
Regione Istituti tecnici e professionali Percorsi autorizzati
n % n %
Nord 56 31,6% 71 31,6%
Emilia-Romagna 11 5,8% 13 5,8%
Friuli-Venezia Giulia 3 1,3% 3 1,3%
Liguria 1 0,4% 1 0,4%
Lombardia 29 16,0% 36 16,0%
Piemonte 6 5,3% 12 5,3%
Veneto 6 2,7% 6 2,7%
Centro 27 12,4% 28 12,4%
Lazio 20 9,3% 21 9,3%
Marche 2 0,9% 2 0,9%
Toscana 4 1,8% 4 1,8%
Umbria 1 0,4% 1 0,4%
Sud e Isole 96 55,6% 125 55,6%
Abruzzo 1 0,9% 2 0,9%
Basilicata 1 0,4% 1 0,4%
Calabria 24 13,8% 31 13,8%
Campania 20 11,1% 25 11,1%
Molise 3 1,3% 3 1,3%
Puglia 26 15,1% 34 15,1%
Sicilia 20 12,4% 29 12,9%
Estero 1 0,4% 1 0,4%
Totale 180 100,0% 225 100,0%
Filiera 4+2: Istituti scolastici con percorsi autorizzati (valori assoluti e %) – anno 2025/2026
Regione Istituti tecnici e professionali Percorsi autorizzati
n % n %
Nord 87 32,5% 130 32,3%
Emilia-Romagna 22 8,2% 41 10,2%
Friuli-Venezia Giulia 7 2,6% 10 2,5%
Liguria 13 4,9% 24 6,0%
Lombardia 27 10,1% 33 8,2%
Piemonte 4 1,5% 5 1,2%
Veneto 14 5,2% 17 4,2%
Centro 35 13,1% 47 11,7%
Lazio 19 7,1% 24 6,0%
Marche 3 1,1% 4 1,0%
Toscana 11 4,1% 14 3,5%
Umbria 2 0,7% 5 1,2%
Sud e Isole 145 54,1% 225 55,8%
Abruzzo 17 6,3% 21 5,2%
Basilicata 4 1,5% 4 1,0%
Calabria 13 4,9% 28 6,9%
Campania 46 17,2% 68 16,9%
Molise 3 1,1% 4 1,0%
Puglia 35 13,1% 54 13,4%
Sardegna 6 2,2% 6 1,5%
Sicilia 21 7,8% 40 9,9%
Estero 1 0,4% 1 0,2%
Totale 268 100,0% 403 100,0%
Filiera 4+2: Istituti scolastici con percorsi autorizzati (valori assoluti e %) – anni 2024/25 e 2025/26
Regione Istituti tecnici e professionali Percorsi autorizzati
n % n %
Nord 132 33,3% 201 32,0%
Emilia-Romagna 28 7,1% 54 8,6%
Friuli-Venezia Giulia 9 2,3% 13 2,1%
Liguria 13 3,3% 25 4,0%
Lombardia 54 13,6% 69 11,0%
Piemonte 10 2,5% 17 2,7%
Veneto 18 4,5% 23 3,7%
Centro 53 13,4% 75 11,9%
Lazio 33 8,3% 45 7,2%
Marche 4 1,0% 6 1,0%
Toscana 14 3,5% 18 2,9%
Umbria 2 0,5% 6 1,0%
Sud e Isole 210 53,0% 350 55,7%
Abruzzo 17 4,3% 23 3,7%
Basilicata 4 1,0% 5 0,8%
Calabria 31 7,8% 59 9,4%
Campania 59 14,9% 93 14,8%
Molise 5 1,3% 7 1,1%
Puglia 51 12,9% 88 14,0%
Sardegna 6 1,5% 6 1,0%
Sicilia 37 9,3% 69 11,0%
Estero 1 0,3% 2 0,3%
Totale 396 100,0% 628 100,0%
Quindi, per quanto riguarda le scuole, si passa dalle 180 autorizzate nel ‘24/’25 a 396 scuole autorizzate nel ‘25/’26, con un aumento del 120%, mentre i percorsi autorizzati raggiungono quota 628 per l’a.s. ‘25/’26 con un aumento di ben 471 nuovi corsi autorizzati che si aggiungono ai precedenti, con un aumento del 210%.