
(AGENPARL) – ROMA mar 21 giugno 2022

L’autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il 17 giugno scorso ha pubblicato le graduatorie regionali di valutazione dei progetti pervenuti e relativi all’Avviso denominato “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” (nota 33956 del 18 maggio 2022).
Questa in sintesi la situazione desunta dalle graduatorie pubblicate e che risulta essere lievemente diversa da quella indicata dal MI in un comunicato stampa
- sono state autorizzate 2.922 scuole statali (di cui 31 CPIA)
- le risorse impegnate sono pari a € 162.855.625,40 (di cui € 1.569.345,30 per i CPIA)
- le proposte progettuali delle scuole paritarie che potrebbero essere autorizzate (356 scuole per un finanziamento pari € 13.120.950,90) risultano ancora valutate con riserva in attesa della verifica del requisito della non commercialità
Ricordiamo che destinatari dell’avviso erano
- le istituzioni scolastiche statali secondarie di primo e di secondo grado
- i CPIA
- le scuole paritarie secondarie di primo e di secondo grado di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che svolgono un servizio pubblico a titolo gratuito o a fronte di una remunerazione che copra solo una frazione del costo reale (c.d. scuole paritarie che svolgono il servizio in modalità non commerciale), sulla base di quanto precisato e chiarito dalla Commissione europea.
In totale sono stati valutati 5114 progetti delle scuole del I e II ciclo e 64 progetti dei CPIA. La richiesta di finanziamenti è stata di oltre 280 milioni di euro.
Ricordiamo che le candidature ammissibili sono inserite nelle graduatorie applicando i criteri di valutazione previsti dall’avviso, con il seguente ordine di priorità:
- istituzioni scolastiche statali e scuole paritarie non commerciali che non hanno ricevuto finanziamenti relativi all’Avviso pubblico 9707/21, le cui candidature raggiungano un punteggio totale minimo di almeno 30 punti
- istituzioni scolastiche statali e scuole paritarie non commerciali che hanno già realizzato, alla data di pubblicazione del presente avviso, moduli relativi all’Avviso pubblico 9707/21
- istituzioni scolastiche statali e scuole paritarie non commerciali che, alla data di pubblicazione del 10 maggio 2022, hanno rinunciato all’intero progetto relativo all’Avviso pubblico 9707/21, le cui candidature raggiungano un punteggio totale minimo di almeno 30 punti.
In subordine all’ordine di priorità, qualora vi siano proposte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio, è data priorità all’ordine di presentazione della candidatura, come registrata dal sistema GPU.
Nelle tabelle che seguono la sintesi delle richieste presentate.
A) Scuole partecipanti e risorse richieste
Regione | Numero scuole con progetti valutati | Importo richiesto |
Abruzzo | 113 | € 6.370.100,80 |
Basilicata | 55 | € 2.621.303,40 |
Calabria | 256 | € 13.211.694,70 |
Campania | 889 | € 47.844.381,10 |
Emilia Romagna | 333 | € 18.868.911,10 |
Friuli Venezia Giulia | 83 | € 3.939.692,20 |
Lazio | 405 | € 23.104.114,20 |
Liguria | 100 | € 5.647.841,60 |
Lombardia | 498 | € 28.342.932,80 |
Marche | 134 | € 6.913.164,00 |
Molise | 36 | € 1.909.000,90 |
Piemonte | 315 | € 17.744.778,30 |
Provincia Aut. Trento | 7 | € 355.106,10 |
Puglia | 500 | € 27.868.056,90 |
Sardegna | 78 | € 3.707.998,60 |
Sicilia | 598 | € 32.812.718,40 |
Toscana | 287 | € 16.000.956,90 |
Umbria | 110 | € 5.986.408,80 |
Veneto | 317 | € 16.783.361,50 |
Totale | 5.114 | € 280.032.522,30 |
B) Scuole con progetti autorizzati
Regione | Numero scuole con progetti autorizzati | Importo richiesto |
Abruzzo | 113 | € 6.370.100,80 |
Basilicata | 54 | € 2.582.411,40 |
Calabria | 207 | € 10.710.747,80 |
Campania | 549 | € 31.813.807,10 |
Emilia Romagna | 114 | € 6.460.778,90 |
Friuli Venezia Giulia | 34 | € 1.565.342,20 |
Lazio | 159 | € 9.213.233,60 |
Liguria | 36 | € 1.936.036,50 |
Lombardia | 227 | € 13.196.638,80 |
Marche | 48 | € 2.349.258,30 |
Molise | 35 | € 1.870.626,90 |
Piemonte | 99 | € 5.555.655,70 |
Provincia Aut. Trento | 7 | € 355.106,10 |
Puglia | 393 | € 22.583.810,70 |
Sardegna | 73 | € 3.511.486,90 |
Sicilia | 498 | € 27.864.040,30 |
Toscana | 98 | € 5.193.395,00 |
Umbria | 23 | € 1.274.852,90 |
Veneto | 124 | € 6.878.950,20 |
Totale | 2.891 | € 161.286.280,10 |
C) Scuole con progetti valutati
Regione | Numero scuole con progetti valutati | Risorse richieste |
Calabria | 41 | € 2.220.866,20 |
Campania | 202 | € 10.886.882,50 |
Emilia Romagna | 205 | € 11.905.908,10 |
Friuli Venezia Giulia | 42 | € 2.103.280,40 |
Lazio | 212 | € 12.711.693,60 |
Liguria | 58 | € 3.526.498,30 |
Lombardia | 238 | € 13.827.492,60 |
Marche | 82 | € 4.445.934,50 |
Piemonte | 197 | € 11.362.588,50 |
Puglia | 84 | € 4.605.582,80 |
Sicilia | 74 | € 3.998.844,10 |
Toscana | 178 | € 10.416.687,50 |
Umbria | 85 | € 4.631.824,30 |
Veneto | 169 | € 8.981.207,90 |
Totale | 1.867 | € 105.625.291,30 |
D) Scuole con progetti valutati con riserva
Regione | Numero scuole con progetti valutati con riserva | Risorse Richieste |
Basilicata | 1 | € 38.892,00 |
Calabria | 8 | € 280.080,70 |
Campania | 138 | € 5.143.691,50 |
Emilia Romagna | 14 | € 502.224,10 |
Friuli Venezia Giulia | 7 | € 271.069,60 |
Lazio | 34 | € 1.179.187,00 |
Liguria | 6 | € 185.306,80 |
Lombardia | 33 | € 1.318.801,40 |
Marche | 4 | € 117.971,20 |
Molise | 1 | € 38.374,00 |
Piemonte | 19 | € 826.534,10 |
Puglia | 23 | € 678.663,40 |
Sardegna | 5 | € 196.511,70 |
Sicilia | 26 | € 949.834,00 |
Toscana | 11 | € 390.874,40 |
Umbria | 2 | € 79.731,60 |
Veneto | 24 | € 923.203,40 |
Totale | 356 | € 13.120.950,90 |
E) Progetti relativi ai CPIA
N° Progetti presentati | 64 |
Risorse Richieste | € 3.002.678,10 |
N° Progetti autorizzati | 31 |
Risorse Richieste | € 1.569.345,30 |
N° Progetti valutati | 34 |
Risorse Richieste | € 1.433.332,80 |
Fonte/Source: http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-pubblicate-graduatorie-valutazione-avviso-piano-scuola-estate-2022.flc