
(AGENPARL) – Roma, 29 dicembre 2020 – Donald Trump, Michelle Obama più ammirato nel 2020.
È molto probabile che gli americani nomineranno il presidente Donald Trump e Michelle Obama come l’uomo e la donna più ammirata nel 2020. Trump ha legato l’ex presidente Barack Obama per l’onore dell’anno scorso, ma quest’anno ha superato il suo predecessore. Il primo posto di Trump chiude una corsa di 12 anni come l’uomo più ammirato da Obama, a pari merito con Dwight Eisenhower per il maggior numero di volte secondo un sondaggio di Gallup.
Nel frattempo, Michelle Obama si classifica come la donna più ammirata per il terzo anno consecutivo. Il vicepresidente eletto Kamala Harris è secondo.
L’uomo più ammirato.
Il presidente in carica è di solito in cima alla lista quando Gallup chiede agli americani di nominare, senza chiedere, l’uomo che vive in qualsiasi parte del mondo che ammirano di più. Nelle 74 volte in cui Gallup ha posto la domanda più ammirata dal 1946, il presidente in carica è stato in cima alla lista per 60 volte. Harry Truman (1946-1947 e 1950-1952), Lyndon Johnson (1967-1968), Richard Nixon (1973), Gerald Ford (1974-1975), Jimmy Carter (1980), George W. Bush (2008) e Trump (2017-2018) sono i presidenti in carica che non sono arrivati primi negli anni passati.
Quando il presidente in carica non è la scelta migliore, di solito lo è perché è politicamente impopolare. Questo è stato il caso del 2017 e del 2018, quando Trump ha ottenuto rispettivamente il 36% e il 40% di consensi e si è classificato secondo rispetto a Obama come l’uomo più ammirato.
Anche se ora Trump è altrettanto impopolare – il 39% approva la sua performance – la sua performance dominante tra i repubblicani, in contrasto con i democratici che dividono le loro scelte tra più figure pubbliche, lo spinge in cima alla lista degli uomini più ammirati del 2020.
Il 48 per cento dei repubblicani nomina Trump quest’anno, e nessun altro personaggio pubblico riceve più del 2 per cento dei voti dei repubblicani.
Obama è la prima scelta tra i Democratici, con il 32%, ma è in calo rispetto al 41% dell’anno scorso. Anche il Presidente eletto Joe Biden (13%) è comunemente nominato dai Democratici.
Inoltre, il dottor Anthony Fauci, il miglior esperto di malattie infettive della nazione, è nominato dal 5% dei Democratici, ma solo l’1% dei Repubblicani, contribuendo ulteriormente alla relativa dispersione delle scelte dei Democratici.
Gli indipendentisti sono equamente divisi tra Trump (11%) e Obama (11%), con un altro 3% che nomina Biden e il 2% Fauci.
Nel complesso, il 18% degli americani chiama Trump, il 15% chiama Obama, il 6% Biden e il 3% Fauci. I rimanenti 10 uomini nella top 10 includono Papa Francesco, l’uomo d’affari Elon Musk, il senatore del Vermont Bernie Sanders, il co-fondatore e filantropo di Microsoft Bill Gates, il giocatore di basket LeBron James e il Dalai Lama, il leader spirituale dei buddisti tibetani.
% Mentioning | Number of top 10 finishes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donald Trump | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barack Obama | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe Biden | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Anthony Fauci | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pope Francis | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elon Musk | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernie Sanders | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bill Gates | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LeBron James | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalai Lama | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combined first and second mentions; rankings based on total number of responses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLUP, DEC. 1-17, 2020 |
Oltre alle figure pubbliche nominate dagli americani, l’11% nomina un parente o un amico come l’uomo che ammirano di più. Il 21 per cento non ha offerto un’opinione in risposta alla domanda aperta.
Quest’anno è la decima volta che Trump è finito tra i primi 10 uomini, anche quattro volte prima di entrare nel partito politico – dal 1988 al 1990 e al 2011. Gates è finito nella top 10 per un totale di 21 volte, mentre Obama lo ha fatto 15 volte e il Dalai Lama 11 volte. Biden è già stato una volta nella top 10, nel 2018, mentre Fauci e James sono nuovi nella lista.
Il reverendo Billy Graham, scomparso nel 2018, ha raggiunto il record di 61 volte nella sua vita. L’ex presidente Jimmy Carter è l’uomo vivente con il maggior numero di piazzamenti nella top 10 – 29 – mettendolo dietro a Graham e Ronald Reagan per il terzo posto di tutti i tempi. Quest’anno Carter si è piazzato appena fuori dalla top 10, ma è entrato nella lista del 2019.
Number of top 10 finishes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billy Graham | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronald Reagan | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Carter | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pope John Paul II | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bill Clinton | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bill Gates | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwight Eisenhower | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Nixon | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George H.W. Bush | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harry Truman | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelson Mandela | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ted Kennedy | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winston Churchill | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George W. Bush | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Powell | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barack Obama | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglas MacArthur | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLUP |
Papa Giovanni Paolo II e il Gen. Douglas MacArthur sono spesso tra i primi 10. Loro, insieme a Henry Kissinger, sono gli unici uomini che non sono stati futuri, attuali o ex presidenti a finire al primo posto assoluto in un anno. MacArthur è stato l’uomo più ammirato nel 1946, 1947 e 1951; Kissinger è stato in cima alla lista dal 1973 al 1975, e Papa Giovanni Paolo II lo ha fatto nel 1980.
La donna più ammirata
Così come gli uomini che sono stati presidente hanno dominato la lista degli uomini più ammirati, le donne che sono state first lady sono state comunemente nominate donne più ammirate. Gallup ha chiesto al pubblico di nominare la donna che ammira di più 71 volte dal 1948, con una attuale (18) o una ex (39) first lady che ha vinto un totale di 57 volte. Questo è stato il caso ogni anno dal 1997, con Hillary Clinton a rappresentare la maggior parte di queste – ma anche Michelle Obama (dal 2018 al 2020) e Laura Bush (2001) sono arrivate prime in quell’arco di tempo.
Quest’anno, il 10% degli americani nominano Obama come la donna più ammirata, il 6% come Harris e il 4% come l’attuale first lady Melania Trump. Trump è stata nella top 10 in ciascuno degli ultimi quattro anni, ma non è mai arrivata prima, unendosi a Bess Truman e Lady Bird Johnson come ex o attuale first lady che non hanno ricevuto la distinzione.
Tra le altre 10 donne più ammirate quest’anno ci sono la personalità televisiva Oprah Winfrey, il cancelliere tedesco Angela Merkel, Clinton, la rappresentante di New York Alexandria Ocasio-Cortez, la regina Elisabetta II, il giudice della Corte Suprema Amy Coney Barrett e l’attivista per il cambiamento climatico Greta Thunberg.
% Mentioning | Number of top 10 finishes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Obama | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamala Harris | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melania Trump | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprah Winfrey | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angela Merkel | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hillary Clinton | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandria Ocasio-Cortez | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queen Elizabeth II | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amy Coney Barrett | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greta Thunberg | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combined first and second mentions; rankings based on total number of responses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLUP, DEC. 1-17, 2020 |
Diverse altre donne sono state nominate dall’1% degli americani, tra cui la cantante Dolly Parton, l’ex segretario di Stato Condoleezza Rice, il premio Nobel per la pace Malala Yousafzai, l’ex ambasciatrice dell’ONU Nikki Haley, la senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren, il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern, l’attrice Betty White e il governatore del Michigan Gretchen Whitmer. Queste donne non sono entrate nella top 10 perché avevano meno menzioni totali di Barrett e Thunberg.
Il 16 per cento degli americani nomina un parente o un’amica come la donna che ammirano di più, e il 19 per cento non ha un’opinione.
I partigiani tendono a nominare figure pubbliche allineate al proprio partito quando rispondono alla domanda della donna più ammirata. Trump è in testa tra i repubblicani con l’8%, seguito da Barrett (4%) e Haley (4%). I democratici hanno circa la stessa probabilità di nominare Obama (17%) e Harris (16%), e il 5% nominano Ocasio-Cortez.
Obama è in testa tra gli indipendenti (11%), con Trump secondo al 4%.
La regina estende il record di top 10 Finiture
La top 10 della regina Elisabetta quest’anno è la 52a, molto più di qualsiasi altra donna. Margaret Thatcher è seconda con 34 presenze nella top 10, seguita da Winfrey a 33 anni e Clinton con 29.
Number of top 10 finishes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queen Elizabeth II | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Thatcher | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprah Winfrey | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hillary Clinton | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacqueline Kennedy Onassis | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamie Eisenhower | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara Bush | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Chase Smith | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nancy Reagan | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mother Teresa | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clare Boothe Luce | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condoleezza Rice | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betty Ford | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madame Chiang Kai-shek | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Keller | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pat Nixon | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLUP |
Clinton, Jacqueline Kennedy Onassis, Mamie Eisenhower, Barbara Bush, Nancy Reagan, Betty Ford e Pat Nixon sono le attuali o ex first lady che si sono piazzate nella top 10 almeno 15 volte. Obama è finito tra i leader 13 volte fino ad oggi.
Tra le non first lady che si sono classificate prime negli anni passati vi sono suor Elizabeth Kenny (1951), Ethel Kennedy, vedova del senatore Robert Kennedy (1968), l’ex primo ministro israeliano Golda Meir (1971, 1973-1974), Madre Teresa (1980, 1986, 1995-1996) e l’ex primo ministro britannico Margaret Thatcher (1982-1984 e 1988-1990).
In conclusione. Gli occupanti passati, presenti e futuri della Casa Bianca, siano essi presidenti o first lady, hanno avuto un ruolo di primo piano quando Gallup ha chiesto agli americani di nominare l’uomo e la donna che ammirano di più. Come tali, Barack Obama, Donald Trump e Joe Biden sono probabilmente destinati a rimanere forti contendenti per il titolo di uomo più ammirato nei prossimi anni. Se Trump continuerà a dominare le coscienze dei repubblicani – attualmente, i repubblicani raramente nominano un altro personaggio pubblico oltre a lui – avrà buone possibilità di vincere negli anni a venire, soprattutto se i democratici continueranno a dividere le loro scelte tra Obama e Biden. Tuttavia, gli ex presidenti di solito non sono stati al primo posto per gli americani – solo Obama ed Eisenhower hanno ricevuto il 10% o più di menzioni in un anno dopo aver lasciato il loro incarico.
Il ruolo di primo piano di Harris nella prossima amministrazione di Biden dovrebbe aumentare il suo profilo nazionale nel prossimo anno, e possibilmente posizionarla in modo da superare Michelle Obama come la donna più ammirata.