(AGENPARL) – gio 12 gennaio 2023 TERREMOTI | Nel 2022 i registrati oltre 16.000 eventi sismici in Italia Si conferma…
Browsing: INGV
(AGENPARL) – gio 12 gennaio 2023 [image.png] PAGINA DELLA MEMORIA | Enti di ricerca ed ebraici insieme per la ‘pietra…
(AGENPARL) – mer 11 gennaio 2023 [image.png] GEOSCIENZE | Al via la partnership tra INGV e Fondazione Med-Or: insieme per…
(AGENPARL) – mer 11 gennaio 2023 AMBIENTE | Nuovo record per il riscaldamento dell’Oceano. Nel Mediterraneo confermati i livelli del…
(AGENPARL) – mar 10 gennaio 2023 [image.png] INVITO ALLA STAMPA Venerdì 13 gennaio 2023 | Parole per la Terra []Giornata…
(AGENPARL) – mar 10 gennaio 2023 NUOVI SCIENZIATI | Per studiare la Terra e le sue meraviglie, l’INGV attiva il…
(AGENPARL) – mar 03 gennaio 2023 VAL D’AGRI | Primi risultati del monitoraggio della sismicità connessa alle attività di produzione…
(AGENPARL) – mar 03 gennaio 2023 ETNA | Localizzata la sorgente magmatica profonda che ha alimentato l’attività vulcanica tra il…
(AGENPARL) – gio 29 dicembre 2022 La realizzazione a Grottaminarda (AV) di un Lab di Geoscienze e di un polo…
(AGENPARL) – sab 24 dicembre 2022 $%&’!&#’%”‘(&##” )*+,-./.’01223″24.51/*66.6*+-1’7*78*9.’:;: “#$#%&’!()!*#$$+,-!./.) “#$%””&!'(!)*(“+( 0,-%$+1+!𶣁+6#1,77+7,-$#!8,9:,;+ ‘(!-(.#/&0+(1#%.&! 坷,1=1-!&#x 0.4;&#x 91 ;&#x-0.2;&#x, -;�.5 ; -0;&#x.2 =;&#x…