
Il Pallone d’Oro 2025 verrà assegnato lunedì 22 settembre al Théâtre du Châtelet di Parigi. Negli ultimi 10 anni della prestigiosa cerimonia è stata la Francia a presentarsi con il maggior numero di candidature all’ambito premio, ben 36, battendo anche un mostro sacro come l’Argentina (24) e altre nazioni rappresentate da grandi campioni, come mostra il riepilogo sulla top 10 nazioni con più candidature nell’ultimo decennio:
Nazione | Candidature | Giocatori e numero di candidature |
Francia | 36 | Mbappé (7), Saliba (1), Benzema (8), Kolo Muani (1), Griezmann (5), Maignan (1), Nkunku (1), Kanté (3), Lloris (3), Varane (1), Pogba (4), Payet (1) |
Argentina | 24 | Lautaro M. (3), Emiliano Martinez (2), Messi (8), Julian Alvarez (1), Aguero (4), Dybala (2), Higuain (1), Mascherano (2), Di Maria (1) |
Germania | 24 | Hummels (2), Kroos (5), Rudiger (2), Xhaka (1), Wirtz (1), Musiala (1), Gundogan (1), Kimmich (1), Ter Stegen (1), Muller (3), Neuer (3), Gotze (1), Lahm (1), Schweinsteiger (1) |
Spagna | 22 | Carvajal (1), Olmo (1), Yamal (1), Nico Williams (1), Rodri (2), Grimaldo (1), Azpilicueta (1), Pedri (1), Gerard Moreno (1), Isco (2), Sergio Ramos (4), De Gea (1), Iniesta (3), Diego Costa (1), Koke (1) |
Inghilterra | 21 | Bellingham (2), Foden (3), Rice (1), Saka (2), Palmer (1), Kane (6), Arnold (2), Sterling (2), Mount (1), Vardy (1) |
Portogallo | 21 | Ruben Dias (3), Vitinha (1), Bernardo Silva (3), Ronaldo (8), Joao Cancelo (1), Leao (1), Bruno Fernandes (1), Joao Felix (1), Pepe (1), Rui Patricio (1) |
Brasile | 19 | Casemiro (1), Fabinho (1), Vinicius (3), Alisson (2), Firmino (2), Marquinhos (1), Neymar (6), Marcelo (2), Coutinho (1) |
Belgio | 18 | De Bruyne (8), Courtois (3), Lukaku (1), Hazard (5), Mertens (1) |
Uruguay | 11 | Valverde (1), Nunez (1), Luis Suarez (5), Cavani (2), Godin (2) |
Croazia | 10 | Modric (6), Gvardiol (1), Mandzukic (1), Rakitic (2) |
Italia | 9 | Barella (2), Bonucci (2), Buffon (2), Chiellini (1), Donnarumma (1), Jorginho (1) |
Nonostante i tanti rappresentanti francesi, soltanto Karim Benzema è riuscito nell’ultimo decennio a portarsi a casa il prestigioso riconoscimento nel 2022, all’età di 34 anni, dopo una strepitosa stagione con la maglia del Real Madrid.
Per l’edizione 2025-2026, sembra proprio che i bookmakers credano nel sesto Pallone d’Oro della storia della Francia. Infatti, come evidenzia il confronto quote vincente Pallone d’Oro 2025 di Superscommesse.it, dopo Zidane, Kopa, Platini, Papin e, appunto, Benzema, è Ousmane Dembélé il super favorito per il glorioso Ballon d’Or: l’attaccante del PSG si impone su tutti gli altri 29 big in lizza con la quota di 1.15. Determinante la grandiosa stagione alla corte di Luis Enrique, con 33 gol e 15 assist in 49 presenze in tutte le competizioni, e che lo ha visto nel ruolo di trascinatore del PSG nell’ultima edizione della Champions. Dembélé non sembra essere impensierito neanche da un fenomeno come Lamine Yamal, campione di Spagna e secondo maggiore accreditato al Pallone d’Oro, a cui è stata attribuita la quotazione di 6.00. Infine, il terzo gradino del podio disegnato dai bookies lo occupa Vitinha: la vittoria del premio da parte del centrocampista portoghese presenta quota 15.00.
Di seguito la comparazione quote dei giocatori con le più alte chance di portarsi a casa il Pallone d’Oro 2025:
Vincitore Pallone d’Oro 2025 | Quota più alta nel confronto Superscommesse |
Dembélé | 1.15 |
Yamal | 6.00 |
Vitinha | 15.00 |
Salah | 25.00 |
Raphinha | 35.00 |
Palmer | 35.00 |
Kvaratskhelia | 50.00 |
Donnarumma | 50.00 |
Mbappé | 65.00 |