
(AGENPARL) – mar 19 marzo 2024 Comunicato stampa
Cittadinanze, l’Italia è il Paese europeo che ne ha concesse di più
Oltre 213mila i nuovi cittadini divenuti italiani nel 2022, un milione in Europa
Milano, 19 marzo 2024. Fondazione ISMU ETS evidenzia che, in base agli ultimi dati Eurostat, nel
20221 i cittadini con background migratorio che hanno acquisito la cittadinanza italiana sono
in totale 213.716, il 76% in più rispetto al 2021, quando erano diventate italiane 121.457 persone.
Nel 2022, è divenuto italiano il 4,3% dei residenti con cittadinanza non italiana (CNI) a fronte di una
media del 2,6% per l’intera UE27.
In Europa quasi un milione di nuovi cittadini. In totale, nel 2022, nell’UE sono 989.940 le persone
che hanno acquisito la cittadinanza del Paese in cui vivono, con un aumento di circa il 20% (+163.100)
rispetto al 2021. La maggior parte delle nuove cittadinanze (in numero assoluto) è stata concessa
dall’Italia (22% del totale dell’UE), seguita dalla Spagna (181.581 cittadinanze, pari al 18% del totale
UE) e dalla Germania (166.640 cittadinanze, il 17% del totale UE).
In Italia è stato anche registrato il maggiore aumento di cittadinanze concesse ai residenti con CNI
nel 2022 rispetto al 2021: +92.200, contro i +37.600 di Spagna e +36.600 di Germania. Le maggiori
diminuzioni sono state, invece, osservate in Francia (-15.900), Paesi Bassi (-9.300) e Portogallo (-
3.700).
Provenienze dei nuovi italiani. Nel 2022 sono diventati cittadini italiani soprattutto persone
originarie da Albania (38mila), Marocco (31mila) e Romania (16mila). Questi tre Paesi rappresentano
il 40% delle acquisizioni totali. Al quarto posto il Brasile (11mila), seguito da India, Bangladesh e
Pakistan, che complessivamente hanno registrato 20mila nuove acquisizioni. In termini relativi, sono
stati rilevati aumenti significativi rispetto al 2021 per argentini, brasiliani, moldavi e ucraini (dove le
acquisizioni di cittadinanza sono più che raddoppiate).
Provenienze in Europa. A livello europeo i principali Paesi di provenienza dei neocittadini UE sono
Marocco (112.700 cittadinanze concesse), Siria (90.400) e Albania (50.300).
La metà dei nuovi cittadini UE ha meno di 31 anni. Nel 2022, l’età media delle persone che hanno
acquisito la cittadinanza nei Paesi UE è di 31 anni. Lo Stato membro dove è più bassa l’età media dei
neocittadini è la Grecia: qui la metà ha meno di 21 anni. Il Paese con l’età media più alta è, invece, Cipro
(42 anni).
Entrando più nello specifico, si evidenzia che il 39% delle persone alle quali è stata concessa la
cittadinanza di un paese UE nel 2022 ha meno di 25 anni. Un altro 41% è di età compresa tra 25 e 44
anni, mentre quelli di 45 anni e oltre rappresentano il 20%. Tra coloro che hanno acquisito la
cittadinanza di qualsiasi Stato membro dell’UE, il 26% sono bambini di età inferiore ai 15 anni (0-14
anni). Le percentuali più elevate sono state registrate in Francia (34%), Lettonia (33%), Spagna (32%)
e Belgio (31%).
Ultimi dati disponibili, cfr. https://www.ismu.org/dati-sulle-migrazioni/.
Una popolazione giovane di nuovi italiani. Tra coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana
nel 2022, il 26% sono ragazzi di età tra 0 e 14 anni. Se si considera anche la fascia di età 15-19 anni, si
arriva a comprendere il 37% di tutte le acquisizioni.
Quanto alla provenienza, i bambini tra 0 e 14 anni diventati italiani nel 2022 sono originari soprattutto
di Pakistan (44%), Bangladesh (42%), Egitto (41%) e Marocco (39%). Le percentuali più basse si
riscontrano tra i brasiliani (5%), gli argentini (7%) e gli ucraini (10%).
Acquisizioni di cittadinanza in alcuni Paesi UE. Anni 2013-2022
Italia 100.712 129.887 178.035 201.591 146.605 112.523 127.001 131.803 121.457 213.716
Spagna 225.793 205.880 114.351 150.944 66.498 90.774 98.954 126.266 144.012 181.581
Germania 111.775 110.610 110.128 112.843 115.421 116.750 131.980 111.170 129.990 166.640
Francia 97.276 105.613 113.608 119.152 114.274 110.014 109.821 86.483 130.385 114.483
Unione europea 771.684 762.138 721.740 843.894 703.724 676.593 712.266 729.013 833.272 989.940
2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/ 2021/ 2022/
Var. % annuale
Italia 29,0 37,1 13,2 -27,3 -23,2 12,9 3,8 -7,8 76,0
Spagna -8,8 -44,5 32,0 -55,9 36,5 9,0 27,6 14,1 26,1
Germania -1,0 -0,4 2,5 2,3 1,2 13,0 -15,8 16,9 28,2
Francia 8,6 7,6 4,9 -4,1 -3,7 -0,2 -21,3 50,8 -12,2
Var. % UE -1,2 -5,3 16,9 -16,6 -3,9 5,3 2,4 14,3 18,8
Incidenza % su
totale UE
% Italia su UE 13,1 17,0 24,7 23,9 20,8 16,6 17,8 18,1 14,6 21,6
% Spagna su UE 29,3 27,0 15,8 17,9 9,4 13,4 13,9 17,3 17,3 18,3
% Germania su UE 14,5 14,5 15,3 13,4 16,4 17,3 18,5 15,2 15,6 16,8
% Francia su UE 12,6 13,9 15,7 14,1 16,2 16,3 15,4 11,9 15,6 11,6
Acquisizioni di cittadinanza italiana per le principali cittadinanze di origine. Italia. Anni 2013-2022
Var. %
Totale anni
2013-2022
13
di cui:
Albania 13.671 21.148 35.134 36.920 27.112 21.841 26.033 28.107 22.493 38.129 270.588 69,5
Morocco 25.421 29.025 32.448 35.212 22.645 15.496 15.812 18.024 16.588 30.953 241.624 86,6
Romania 4.386 6.442 14.403 12.967 8.042 6.542 10.201 11.449 9.435 16.302 100.169 72,8
Brasile 1.786 1.579 1.458 5.799 9.936 10.660 10.762 7.149 5.460 11.239 65.828 105,8
India 4.863 5.015 6.176 9.527 8.200 5.425 4.683 5.602 4.489 8.509 62.489 89,6
Bangladesh 3.511 5.323 5.953 8.442 4.411 1.873 1.541 5.661 5.116 6.921 48.752 35,3
Pakistan 3.532 4.216 5.617 7.678 6.170 1.974 2.722 5.629 4.410 4.936 46.884 11,9
Macedonia 2.089 2.847 5.455 6.771 3.845 3.487 4.966 3.230 2.718 4.804 40.212 76,7
Tunisia 3.521 4.411 5.585 4.882 3.187 2.484 2.471 2.718 3.036 5.361 37.656 76,6
Senegal 2.263 4.037 4.144 5.091 4.489 2.918 2.869 4.005 2.881 4.750 37.447 64,9
Moldova 1.430 1.475 2.464 5.605 3.827 3.068 3.788 4.340 3.633 7.527 37.157 107,2
Peru 2.055 3.136 5.503 5.783 3.689 2.421 2.685 2.553 2.748 4.851 35.424 76,5
Egitto 2.130 3.138 4.422 3.438 1.477 1.122 1.245 2.791 3.531 7.029 30.323 99,1
Ecuador 854 1.182 2.660 4.604 3.426 2.306 3.041 2.579 3.362 5.739 29.753 70,7
Ghana 2.838 3.700 3.465 4.416 2.993 1.696 1.526 1.411 1.377 2.578 26.000 87,2
Ucraina 1.806 1.443 1.822 2.890 2.698 2.423 2.400 2.305 2.682 5.393 25.862 101,1
Kosovo 1.348 1.928 2.607 3.593 2.459 2.165 2.367 2.215 1.718 3.134 23.534 82,4
Nigeria 1.611 2.217 2.552 3.177 1.944 1.680 1.996 1.809 2.198 3.582 22.766 63,0
Filippine 1.048 1.937 3.050 2.737 1.964 1.856 2.338 1.818 2.342 3.488 22.578 48,9
Fonte: elaborazioni ISMU ETS su dati Eurostat
CHI SIAMO
Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità Ente del Terzo Settore – Fondazione ISMU ETS è un ente di
ricerca scientifica indipendente. Dal 1991 ISMU è impegnato nello studio e nella diffusione di una corretta
conoscenza dei fenomeni migratori, anche per la realizzazione di interventi per l’integrazione degli stranieri.
ISMU ETS collabora con istituzioni di governo a livello nazionale ed europeo, amministrazioni locali e
periferiche, agenzie socio-sanitarie, istituti scolastici di ogni ordine e grado, università, centri di ricerca
scientifica italiani e stranieri, fondazioni nazionali e internazionali, biblioteche e centri di documentazione,
agenzie internazionali e rappresentanze diplomatiche, associazioni ed enti del terzo settore, aziende e
associazioni di categoria.
Seguici su: