
(AGENPARL) – lun 05 dicembre 2022 Roma, 5 dicembre 2022
MERCATO AUTOVEICOLI
ACI: ANCORA IN CRESCITA A NOVEMBRE IL PARCO CIRCOLANTE
MENTRE PROSEGUE IL CALO DEL MERCATO DELL’USATO
Ancora in sofferenza il mercato delle autovetture di secondo mano, che a novembre ha messo a bilancio l’ennesimo risultato negativo, con un calo dell’8,3% dei passaggi di proprietà al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) rispetto allo stesso mese del 2021. Per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 198 usate nel mese di novembre e 205 nei primi undici mesi dell’anno. Da segnalare tuttavia l’aumento delle minivolture, che hanno chiuso il bilancio di novembre evidenziando una variazione mensile positiva del 6,3%.
Nulla di nuovo sul mercato dell’usato per quanto riguarda le alimentazioni. Ai primi posti si confermano sempre i tradizionali motori a gasolio e a benzina (seppure con tre punti percentuali in meno a novembre per i diesel e un lieve incremento di due punti percentuali per le auto a benzina). La quota delle ibride a benzina si attesta invece al 3,7%, mentre stenta ancora a decollare un mercato delle elettriche di seconda mano. Nei minipassaggi, infine, primeggiano in cima alla classifica le autovetture diesel (seppure in calo dal 54,8% di quota di novembre 2021 all’attuale 51,4% di novembre 2022), mentre l’incidenza delle ibride a benzina raggiunge il 6,3%.
Bilancio positivo, al contrario, per i passaggi di proprietà dei motocicli che, al netto delle minivolture, nel mese di novembre hanno messo a segno un incremento del 4,2% rispetto allo stesso mese del 2021.
In totale nei primi undici mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 i trasferimenti netti di proprietà hanno archiviato flessioni del 10,7% per le autovetture, del 5,2% per i motocicli e dell’8,7% per tutti i veicoli.
I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito http://www.aci.it .
In terreno ampiamente negativo a novembre le radiazioni di autovetture, che hanno archiviato un calo del 29,1% rispetto al mese di novembre 2021, con solo 79.983 pratiche (numero più basso in assoluto per novembre) rispetto alle 112.738 dello stesso mese del 2021 . Il tasso unitario di sostituzione mensile si attesta pertanto a 0,68 (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 86), salendo complessivamente a 0,79 nei primi undici mesi dell’anno. In contrazione a novembre anche le radiazioni di motocicli, che hanno registrato una variazione mensile negativa del 4,9% .
Da gennaio a novembre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 le radiazioni hanno archiviato decrementi del 29,6% per le autovetture, del 3,2% per i motocicli e del 27,1% per tutti i veicoli.
RADIAZIONI E USATO A NOVEMBRE
RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)
NOV ’21 NOV ’22 Var. % NOV ’21 NOV ’22 Var. %
AUTO 112.738 79.983 -29,1 255.995 234.631 -8,3
MOTO 9.786 9.310 -4,9 39.594 41.263 4,2
TUTTI I VEICOLI 133.101 98.472 -26,0 336.557 315.139 -6,4
Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia (*) Al netto delle minivolture
RADIAZIONI E USATO DA GENNAIO A NOVEMBRE
RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)
GEN-NOV ’21 GEN-NOV ’22 Var. % GEN-NOV ’21 GEN-NOV ’22 Var. %
MOTO 109.574 106.026 -3,2 617.568 585.564 -5,2
Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia (*) Al netto delle minivolture
2022: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE
EURO 0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 0,9 1,0 1,1 1,1
EURO 1 2,4 2,3 2,2 2,4 2,3 1,9 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,2
EURO 2 19,1 18,3 18,1 18,5 18,4 16,3 17,0 17,4 17,5 17,3 16,3 17,7
EURO 3 27,2 26,5 26,1 26,0 25,6 25,3 25,0 25,6 25,3 25,3 25,2 25,8
EURO 4 35,0 35,1 33,8 32,6 31,9 37,3 34,6 34,6 34,2 34,7 35,0 34,5
EURO 5-6 13,2 14,8 16,5 17,3 18,3 15,4 17,5 16,9 16,2 15,6 16,8 16,1
Non identificato 2,1 2,0 2,1 2,1 2,5 2,8 2,7 2,4 3,8 3,9 3,5 2,7
Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia
CONFRONTO PRIME ISCRIZIONI–PASSAGGI AUTOVETTURE PER ALIMENTAZIONE
QUOTA DI MERCATO (%) NOV ’21 NOV ’22 Var. % GEN-NOV ’21 GEN-NOV ’22 Var. %
PASSAGGI AL NETTO MINIVOLTURE BENZINA 37,2% 39,3% -3,0 37,0% 37,8% -8,8
DIESEL 48,6% 45,5% -14,2 49,4% 47,5% -14,2
ELETTRICO 0,6% 0,4% -37,7 0,3% 0,5% 79,5
IBRIDO-BENZINA 3,2% 3,7% 7,6 2,2% 3,4% 35,3
IBRIDO-GASOLIO 0,4% 0,5% 40,0 0,3% 0,4% 27,8
MINIVOLTURE BENZINA 30,4% 31,8% 11,4 30,7% 31,6% -2,5
DIESEL 54,8% 51,4% -0,2 56,4% 52,9% -11,1
ELETTRICO 0,8% 0,9% 16,2 0,5% 0,9% 72,0
IBRIDO-BENZINA 3,7% 6,3% 83,2 2,4% 4,3% 70,0
IBRIDO-GASOLIO 0,7% 0,9% 43,9 0,4% 0,7% 75,7
Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia
NOTA: Le variazioni percentuali sono calcolate rispetto ai valori assoluti delle formalità non inseriti in tabella.
AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Novembre 2022)
RADIAZIONI PASSAGGI NETTI
AL (Alessandria) 841 531 -36,9 1.9181.727 -10,0
CN (Cuneo) 1.457 927 -36,4 2.745 2.514 -8,4
NO (Novara) 719 439 -38,9 1.539 1.503 -2,4
TO (Torino) 4.099 2.683 -34,6 9.636 9.002 -6,6
PIEMONTE 8.653 5.567 -35,7 19.151 17.766 -7,2
BG (Bergamo) 2.038 1.381 -32,2 4.194 4.098 -2,3
BS (Brescia) 2.431 1.474 -39,4 5.396 5.101 -5,5
CO (Como) 1.367 789 -42,3 2.451 2.388 -2,6
CR (Cremona) 748 560 -25,2 1.347 1.284 -4,7
LC (Lecco) 733 469 -36,0 1.287 1.270 -1,3
MN (Mantova) 931 614 -34,1 1.771 1.560 -11,9
MI (Milano) 6.456 5.441 -15,7 11.342 11.102 -2,1
MB (Monza Brianza) 1.711 1.104 -35,5 3.384 3.120 -7,8
PV (Pavia) 1.238 724 -41,5 2.295 2.290 -0,2
VA (Varese) 1.868 1.193 -36,1 3.640 3.375 -7,3
LOMBARDIA 20.456 14.354 -29,8 38.929 37.285 -4,2
BZ (Bolzano) 1.365 971 -28,9 2.816 2.154 -23,5
TN (Trento) 1.303 1.060 -18,6 3.258 2.715 -16,7
TRENTINO A.A. 2.668 2.031 -23,9 6.074 4.869 -19,8
PD (Padova) 1.921 1.224 -36,3 3.674 3.414 -7,1
TV (Treviso) 1.849 1.246 -32,6 3.501 3.175 -9,3
VE (Venezia) 1.427 981 -31,3 3.244 3.001 -7,5
VR (Verona) 1.779 1.264 -29,0 3.926 3.644 -7,2
VI (Vicenza) 1.771 1.227 -30,7 3.565 3.248 -8,9
VENETO 9.752 6.765 -30,6 19.796 18.020 -9,0
PN (Pordenone) 818 633 -22,6 1.345 1.251 -7,0
UD (Udine) 1.305 904 -30,8 2.382 2.143 -10,0
FRIULI V.G. 2.789 1.987 -28,8 5.014 4.691 -6,5
GE (Genova) 1.038 743 -28,4 2.847 2.509 -11,9
IM (Imperia) 315 220 -30,3 1.028 854 -17,0
SV (Savona) 444 342 -23,0 1.228 1.202 -2,1
LIGURIA 2.093 1.508 -27,9 6.010 5.358 -10,9
BO (Bologna) 1.756 1.318 -25,0 3.896 3.417 -12,3
FE (Ferrara) 730 540 -26,1 1.390 1.296 -6,7
FO (Forlì) 704 535 -24,1 1.601 1.532 -4,3
MO (Modena) 1.257 927 -26,3 3.031 2.881 -4,9
PR (Parma) 844 489 -42,0 1.913 1.681 -12,1
PC (Piacenza) 509 344 -32,4 1.207 1.114 -7,7
RA (Ravenna) 840 561 -33,3 1.702 1.578 -7,3
RE (Reggio Emilia) 995 833 -16,2 2.302 2.331 1,3
RN (Rimini) 664 428 -35,5 1.379 1.213 -12,0
EMILIA ROMAGNA 8.299 5.974 -28,0 18.421 17.044 -7,5
NORD 55.080 38.429 -30,2 114.069 105.644 -7,4
AR (Arezzo) 589 370 -37,2 1.455 1.395 -4,2
FI (Firenze) 1.979 1.155 -41,6 3.732 3.409 -8,6
GR (Grosseto) 504 332 -34,1 1.119 1.032 -7,8
LI (Livorno) 557 374 -32,8 1.336 1.234 -7,6
LU (Lucca) 649 641 -1,3 1.608 1.457 -9,4
PI (Pisa) 711 429 -39,6 1.644 1.584 -3,7
PT (Pistoia) 718 482 -32,8 1.464 1.285 -12,2
SI (Siena) 523 329 -37,1 1.222 1.060 -13,3
TOSCANA 6.859 4.568 -33,4 15.320 14.063 -8,2
PG (Perugia) 1.319 937 -29,0 3.073 2.864 -6,8
UMBRIA 1.775 1.230 -30,7 4.057 3.728 -8,1
AN (Ancona) 956 658 -31,2 1.934 1.726 -10,7
MC (Macerata) 638 323 -49,4 1.260 1.196 -5,1
PU (Pesaro e Urbino) 537 333 -38,0 1.283 1.173 -8,6
MARCHE 2.798 1.870 -33,2 5.883 5.391 -8,4
FR (Frosinone) 900 624 -30,7 2.452 2.050 -16,4
LT (Latina) 1.179 713 -39,5 2.824 2.414 -14,5
RM (Roma) 8.996 6.641 -26,2 19.260 17.879 -7,2
VT (Viterbo) 698 458 -34,3 1.553 1.339 -13,8
LAZIO 12.119 8.715 -28,1 26.895 24.391 -9,3
CENTRO 23.551 16.384 -30,4 52.155 47.573 -8,8
AQ (L’Aquila) 615 422 -31,3 1.255 1.239 -1,3
CH (Chieti) 718 483 -32,7 1.555 1.424 -8,5
PE (Pescara) 577 420 -27,2 1.330 1.153 -13,3
TE (Teramo) 619 461 -25,5 1.406 1.278 -9,1
ABRUZZO 2.529 1.787 -29,3 5.546 5.094 -8,1
MOLISE 506 376 -25,7 1.426 1.359 -4,7
AV (Avellino) 1.013 445 -56,0 1.800 1.597 -11,3
BN (Benevento) 491 314 -36,1 1.104 1.050 -4,9
CE (Caserta) 1.489 1.144 -23,1 3.884 3.743 -3,6
NA (Napoli) 4.386 3.700 -15,6 11.406 10.636 -6,7
SA (Salerno) 1.646 1.108 -32,7 4.760 4.368 -8,2
CAMPANIA 9.025 6.711 -25,6 22.954 21.394 -6,8
BA (Bari) 2.493 1.737 -30,3 5.392 5.039 -6,5
BT (Barletta Andria Trani) 783 445 -43,1 1.788 1.584 -11,4
BR (Brindisi) 782 512 -34,5 1.893 1.751 -7,5
FG (Foggia) 926 697 -24,7 3.044 2.818 -7,4
LE (Lecce) 1.846 1.229 -33,4 3.623 3.057 -15,6
TA (Taranto) 895 692 -22,7 2.619 2.339 -10,7
PUGLIA 7.725 5.312 -31,2 18.359 16.588 -9,6
PZ (Potenza) 612 443 -27,6 1.573 1.385 -12,0
BASILICATA 968 674 -30,4 2.396 2.175 -9,2
CZ (Catanzaro) 495 375 -24,2 1.429 1.398 -2,2
CS (Cosenza) 971 660 -32,0 3.224 2.870 -11,0
RC (Reggio Calabria) 652 477 -26,8 2.284 2.097 -8,2
CALABRIA 2.462 1.856 -24,6 8.290 7.607 -8,2
AG (Agrigento) 731 485 -33,6 1.829 1.585 -13,3
CL (Caltanissetta) 392 336 -14,3 1.067 933 -12,6
CT (Catania) 1.572 1.370 -12,9 5.891 4.997 -15,2
ME (Messina) 790 594 -24,8 2.622 2.298 -12,3
PA (Palermo) 1.877 1.514 -19,3 5.078 4.393 -13,5
RG (Ragusa) 501 415 -17,1 1.516 1.443 -4,8
SR (Siracusa) 709 549 -22,6 1.930 1.761 -8,7
TP (Trapani) 847 702 -17,1 2.144 1.838 -14,3
SICILIA 7.639 6.142 -19,6 22.766 19.820 -12,9
CA (Cagliari) 836 657 -21,4 2.027 1.971 -2,8
NU (Nuoro) 436 360 -17,4 1.043 957 -8,3
SS (Sassari) 1.130 757 -33,0 2.585 2.284 -11,6
SU (Sud Sardegna) 520 310 -40,4 1.657 1.489 -10,2
SARDEGNA 3.253 2.311 -29,0 8.034 7.376 -8,2
SUD E ISOLE 34.107 25.170 -26,2 89.771 81.415 -9,3
Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia