
USA, Gallup: Gli americani continuano a diffidare dei mass media
(AGENPARL) – Roma, 05 gennaio 2021 – La sfiducia degli americani nei confronti dei media raggiunge un nuovo record, dice un rapporto di Gallup.
La sfiducia degli americani nei confronti dei mass media ha raggiunto un livello record, con il 33 per cento degli intervistati della Gallup che hanno dichiarato di non avere alcuna fiducia nei media. Allo stesso tempo, i Democratici hanno riportato livelli crescenti di fiducia nei media.
In un momento in cui gli americani fanno molto affidamento sui media per ottenere informazioni sulla pandemia di coronavirus, le elezioni presidenziali e altri eventi epocali, il pubblico rimane in gran parte diffidente nei confronti dei mass media. Quattro adulti statunitensi su 10 affermano di avere “molto” (9%) o “una discreta quantità” (31%) di fiducia nei media per riportare le notizie “in modo completo, accurato e corretto”, mentre sei in 10 hanno “poca” fiducia (27%) o “nessuna” (33%).

Grafico a linee. La fiducia degli americani nei mass media quando si tratta di riportare le notizie in modo completo, accurato ed equo dal 1997. Attualmente, il 40% ha una grande o discreta fiducia nei mass media e il 60% non ha molta o nessuna tutti.
Gallup ha posto questa domanda per la prima volta nel 1972 e ha continuato a farlo quasi ogni anno dal 1997. La fiducia variava tra il 68% e il 72% negli anni ’70 e, sebbene fosse diminuita alla fine degli anni ’90, è rimasta al livello di maggioranza fino al 2004, quando è sceso al 44%. Dopo aver raggiunto il 50% nel 2005, non ha superato il 47%.
Gli ultimi risultati, dal sondaggio annuale sulla governance di Gallup condotto il 31 agosto-settembre. 13, sono coerenti con tutte le recenti valutazioni di fiducia tranne una: nel 2016, un forte calo della fiducia dei repubblicani nei media ha portato alla lettura più bassa mai registrata (32%).
La fiducia dei repubblicani da allora non si è ripresa, mentre quella dei democratici è aumentata notevolmente. In effetti, la fiducia dei Democratici negli ultimi quattro anni è stata tra le più alte che Gallup abbia misurato per qualsiasi partito negli ultimi due decenni. Quest’anno, il risultato è un divario record di 63 punti percentuali nella fiducia tra i gruppi di partiti politici.

Grafico a linee. La fiducia dei partigiani nei mass media quando si tratta di riportare le notizie in modo completo, accurato ed equo dal 1997. Attualmente, il 73% dei Democratici, il 36% degli indipendenti e il 10% dei Repubblicani hanno una grande o discreta fiducia nella massa media. Questo è il più ampio divario di fiducia tra Democratici e Repubblicani che Gallup abbia registrato.
Mentre la maggioranza dei Democratici ha costantemente espresso fiducia nei media dal 1997, questo non è stato vero per gli indipendenti dal 2004. L’ultima lettura a maggioranza dei repubblicani per la fiducia nei media è stata nel 1998.
Il grado di fiducia di Democratici e Repubblicani è cambiato
Sebbene la fiducia complessiva degli americani nei media sia rimasta costante dallo scorso anno, il 33% che non ha alcuna fiducia quest’anno riflette un aumento di cinque punti ed è la lettura più alta mai registrata. I repubblicani sono i principali motori di questo cambiamento: il 58% di loro ora esprime questa opinione, segnando un aumento di 10 punti e la prima lettura a livello di maggioranza.
Sebbene il livello generale di fiducia dei Democratici non sia cambiato, il 57% che ora afferma di avere una discreta quantità di fiducia rappresenta un salto di 12 punti rispetto al 2019, principalmente attribuibile a una diminuzione della percentuale che afferma di fidarsi molto dei media.
Un ottimo affare | Una giusta quantità | Non molto | Proprio nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale adulti statunitensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 9 | 31 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 13 | 28 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Democratici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 16 | 57 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 24 | 45 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repubblicani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 3 | 7 | 31 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 4 | 11 | 37 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indipendenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 6 | 30 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 9 | 27 | 34 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le cifre in grassetto sono cambiamenti statisticamente significativi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLUP |
Linea di fondo
La fiducia degli americani nei media nel riportare le notizie in modo equo, accurato e completo è stata costantemente bassa per oltre un decennio e non mostra segni di miglioramento, poiché la fiducia di repubblicani e democratici si muove in direzioni opposte. La polarizzazione politica che attanaglia il paese si riflette nelle opinioni dei partigiani sui media, che ora sono le più divergenti nella storia di Gallup. I recenti sondaggi della Gallup / Knight Foundation hanno dimostrato che sebbene gli americani vedano sempre più pregiudizi nella copertura delle notizie , credono comunque che un media indipendente sia la chiave per la democrazia.